Measuring Instruments

Display Color Analyzer
Schnelles und präzises Messgerät, das sogar bei der Messung von LCD Bildschirmen mit LED Hintergrundbeleuchtung genaue Messungen zulässt. Erreicht wird dies durch eine verbesserte Erfassung der Abweichung in den Spitzenwellenlängen.
Alle Angaben außer der Messfläche beziehen sich auf die Ø27mm Messköpfe.
| Messzelle | Silicon Photozelle | |
|---|---|---|
| Messfläche | Ø27mm (Ø10mm Messkopf ist auch verfügbar) | |
| Messwinkel | ±2.5° | |
| Messabstand | 30±10mm | |
| Anzeigebereich | Leuchtdichte | 0.0001 to 1000 cd/m2 |
| Farbwerte | Angezeigt als 4- oder 3-stelliger Wert (einstellbar) | |
| Leuchtdichte | Messbereich | 0.0050 to 1000 cd/m2 |
| Genauigkeit (Weiß)*1 | 10.00 to 1000 cd/m2: ±2% (0.0050 cd/m2: ±0.0015 cd/m2) |
|
| Wiederholgenauigkeit (2σ) *1 | 10.00 to 1000 cd/m2: 0.1% 10.00 to 1000 cd/m2: 0.1% |
|
| Farbwerte | Messbereich | 0.0500 to 1000 cd/m2 |
| Genauigkeit (Weiß)*1 | 120 cd/m2: ±0.002 (± 0.004 for monochrome *2) | |
| Wiederholgenauigkeit (2σ) *1 | 0.0500 to 0.0999 cd/m2: 0.010 2.00 to 1000 cd/m2: 0.001 |
|
| Flicker (Kontrast Methode) | Messbereich | 5 cd/m2 oder mehr |
| Anzeigebereich | 0.0 to 999.9% | |
| Genauigkeit | ±1% (Flickerfrequenz: 30Hz AC/DC 10% Sinus-Signal) ±2% (Flickerfrequenz: 60Hz AC/DC 10% Sinus-Signal) |
|
| Wiederholgenauigkeit (2σ) | 1% (Flickerfrequenz: 30Hz AC/DC 10% Sinus-Signal) | |
| Messgeschwindigkeit (USB) | xyLv | 0.0050 to 0.0999 cd/m2: 4 Messungen pro Sekunde 0.10 to 1.99 cd/m2: 5 Messungen pro Sekunde 2.000 cd/m2 to 1000 cd/m2: 20 Messungen pro Sekunde |
| Flicker (Kontrast) | 16 Messungen pro Sekunde. | |
| Anzeige | Digital | xyLv, XYZ, TΔuvLv, u'v'Lv, RGB Analyzer |
| Analog | ΔxΔyΔLv, R/G B/G ΔG, ΔR B/R G/R | |
| LCD | 2 Zeilen mit je 16 Zeichen (Hintergrundbeleuchtung) | |
| SYNC mode | NTSC, PAL, EXT, UNIV, INT | |
| Messobjekt | Vertikal-Synchronisierungsfrequenz: 40 bis 200Hz | |
| Speicher-Kanäle | 100 | |
| Analyzer Funktion | Standard-Funktion | |
| Schnittstelle | USB oder RS-232c (38,400 bps max) | |
| Mehrpunkt-Messung Max. | 5 Messpunkte (bei Verwendung des optionalen „4-Probe Expansion Board“ CA-B15) | |
| Software Lösung | SDK Software (als Standard-Zubehör geliefert) | |
| Zulässige Umgebungsbedingungen (Betrieb) | Temperatur: 10 bis 28°C; relative Luftfeuchtigkeit 70% oder niedriger (keine Kondensation). Leuchtdichteänderung: ±2%, ±1 Digit des Anzeigewertes für Weiß; Farbortänderung: ±0,002 für Weiß, ±0,006 für monochrome Messung, des LCD-Anzeigewertes nach Konica Minolta-Standard *1, 120,0 cd/m2 bei 23°C und 40% relativer Luftfeuchtigkeit | |
| Zulässige Umgebungsbedingungen (Lagerung) | 0 bis 28°C: Relative Luftfeuchtigkeit 70 % oder niedriger (keine Kondensation); 28 bis 40°C: Relative Luftfeuchtigkeit 40% oder niedriger (keine Kondensation) | |
| Eingangsspannungsbereich | 100 to 240V AC, 50/60Hz, 50VA | |
| Abmessungen (B × H × T) | Prozessor: 340 × 127 × 216mm Messkopf: Ø49 × 208mm |
|
| Gewicht | Prozessor: 3.58kg; Messkopf: 530g | |
Weitere Einzelheiten oder Details zum Miniatur-Universalsensor und zu LCD-Flimmersensoren können Sie dem Katalog entnehmen, den Ihr Vertriebsbeaufragter für Sie bereithält.
Änderungen der technischen Daten bleiben vorbehalten.