Measuring Instruments

Leuchtdichte- und Farbmessgeräte
Portables Tristimulus-Choma-Meter für Lichtquellen und reflektierende Objekte. Erlaubt eine berührungslose Messung von Leuchtdichte und Farbe bei einem Messwinkel von 1°.
| Typ | Spiegelreflex-Spot-Farbmessgerät für die Messungen von Leuchtdichte und Farbmasszahlen von Lichtquellen und Oberflächen |
|---|---|
| Messwinkel | 1° |
| Optik | 85 mm f/2.8-Objektiv; Spiegelreflex-Suchersystem; Reflexionsfaktor unter 1,5% |
| Sichtwinkel | 9° mit 1° Messflächen-Anzeige |
| Messabstand | 1.014 mm bis unendlich |
| Rezeptoren | 3 gefilterte Silizium-Photodioden zur Erfassung der Primär-Stimuluswerte für Rot, Grün und Blau Spektrale Empfindlichkeit dicht angenähert an die Normalbeobachter-Empfindlichkeitkurven der CIE 1931 |
| Ansprechzeit | FAST: Messzeit: 0,1 s; Zeit bis zur Anzeige: 0,8 bis 1,0 s; SLOW: Messzeit: 0,4 s; Zeit bis zur Anzeige: 1,4 bis 1,6 s Leuchtdichte-Einheiten: cd/m2 oder fL (umschaltbar) |
| Messbereich | FAST: 0,01 bis 299.000 cd/m2 (0,01 bis 87.530 fL); SLOW: 0,01 bis 49.900 cd/m2 (0,01 bis 14.500 fL) |
| Genauigkeit | Leuchtdichte (Y): ±2% des Anzeigewertes ±1 Ziffer Farbmasszahlen (x,y): ±0,004 (Lichtquelle A gemessen bei einer Umgebungstemperatur von 18 bis 28°C) |
| Wiederholbarkeit | Leuchtdichte (Y): ±0,2% des Anzeigewertes ±1 Ziffer Farbmasszahlen (x,y): FAST: Y 100 cd/m2 oder darüber: ±0,001; 48,1 bis 99,9 cd/m2: ±0,002; unter 48,1 cd/m2: Außerhalb der Messgrenze SLOW: Y 25,0 cd/m2 oder darüber: ±0,001; 12,0 bis 24,9 cd/m2: ±0,002; unter 12,0 cd/m2: Außerhalb der Messgrenze (Messobjekt: Lichtquelle A) |
| Zielwert | 1; Festlegung durch Messung oder numerische Eingabe |
| Mess-Betriebsarten | Absolutfarbe: Yxy; Farbdifferenz: Δ(Yxy) |
| Display | Extern: LCD; 3 Werte (Y, x und y) mit 3 Stellen und Zusatzangaben Sucher: 3-stelliges LCD (Anzeige Leuchtdichtewert Y) mit LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Datenübertragung | RS-232C; Baudrate: 4.800 bps |
| Externe Steuerung | Der Messvorgang kann durch ein externes Gerät gestartet werden, das über den Datenausgabe-Anschluss verbunden ist |
| Stromversorgung | Eine 9V-Batterie; die Stromversorgung kann auch über den Datenausgabe-Anschluss erfolgen |
| Zulässige Umgebungsbedingungen (Betrieb) | 0 bis 40°C, relative Luftfeuchtigkeit 85% oder niedriger (bei 35°C, keine Kondensation) |
| Zulässige Umgebungsbedingungen (Lagerung) | -20 bis 55°C, relative Luftfeuchtigkeit 85% oder niedriger (bei 35°C, keine Kondensation) |
| Abmessungen (B x H x T) | 79 × 208 × 154 mm |
| Gewicht | 890 g ohne Batterie |
| Standardzubehör | Objektivkappe; Okularkappe; Schutzfilter; ND-Okularfilter; 9V-Batterie; Farbtafel, Koffer |
Änderungen der technischen Daten bleiben vorbehalten.