![]()
Measuring Instruments

Chlorophyll-Messgerät
Misst den Chlorophyll-Gehalt des Pflanzenblattes, eine wichtige Kennzahl der Pflanzengesundheit.
Das SPAD-502Plus erlaubt die schnelle Bestimmung des Chlorophyll-Gehaltes von Pflanzenblättern, ohne dass das einzelne Blatt beschädigt wird. Sein geringes Gewicht und sein spritzwassergeschütztes Design machen es zu einem idealen Instrument für die Messungen auf Anbauflächen.
| Typ | Chlorophyll Meter SPAD-502Plus | |
|---|---|---|
| Messobjekte | Blattpflanzen | |
| Messmethode | Differenz der optischen Dichte bei 2 Wellenlängen | |
| Messfläche | 2×3 mm | |
| Probendicke | Maximal 1.2 mm | |
| Proben Einführung | 12 mm (mit einstellbarem Anschlag von 0 bis 6 mm) | |
| Lichtquelle | 2 LED Leuchtdioden | |
| Empfänger | Siliziumphotodiode (SPD) | |
| Anzeige | 4-stellige LCD Anzeige der Messwerte (3 Vorkomma- und eine Nachkommastelle); 2-stellige Anzeige der Anzahl der Messungen; Trendgrafik von bis zu 30 Messwerten | |
| Anzeigewerte | -9.9 to 199.9 SPAD Einheiten | |
| Messwertspeicher | Bis zu 30 Messwerten; Berechnung/Anzeige des Mittelwertes aus bis zu 30 Messwerten | |
| Stromversorgung | 2 Alkali Mangan Batterien 1,5 V, Grösse AA | |
| Batterieleistung | Mehr als 20.000 Messungen (mit Alkali Batterien unter Konica Minolta Prüfbedingungen) | |
| Kürzeste Messfolgezeit | 2 Sekunden | |
| Genauigkeit | Innerhalb ±1.0 SPAD Wert (für SPAD Werte zwischen 0.0 and 50.0 (unter normaler Temperatur und Feuchtigkeit) “*” Anzeige wenn Messwert höher als 50.0 SPAD Einheiten | |
| Wiederholgenauigkeit | Innerhalb ±0.3 SPAD Einheiten | Für SPAD Werte zwischen 0.0 and 50.0 (bei konstanter Position der Probe) |
| Geräteübereinstimmung | Innerhalb ±0.5 SPAD Einheiten | |
| Temperatur Drift | Innerhalb ±0.04 SPAD Wert/ °C | |
| Betriebsbedingungen | 0 – 50 °C; max. 85%; Relative Feuchtigkeit (bei 35 °C) ohne Kondensation | |
| Lagerbedingungen | -20 bis 55 °C; 85% Relative Feuchtigkeit (bei 35 °C) ohne Kondensation | |
| Größe, Gewicht | 78 ×164 ×49 mm (B x H x T), 200 g (ohne Batterien) | |
| Sonstiges | Warnsignal; variabler Anwender Kompensations-Faktor | |
| Standard-Zubehör | Probenaufnahme; Tragriemen; Tasche; Kontrollstandard | |
Änderungen der Spezifikationen sind vorbehalten.