![]()
Measuring Instruments

Leuchtdichtemessgeräte
Ein leichtes, kompaktes und portables Leuchtdichtemessgerät zur Messung einer breiten Vielzahl von Leuchtdichtebedingungen.
| Modell | Leuchtdichte-Messgerät LS-100 | Leuchtdichte-Messgerät LS-110 |
|---|---|---|
| Typ | Spiegelreflex-Spot-Leuchtdichtemessgerät für die Messungen von Lichtquellen und Oberflächenhelligkeiten | |
| Messwinkel | 1° | 1/3° |
| Optik | 85 mm f/2.8-Objektiv; Spiegelreflex-Suchersystem; Reflexionsfaktor unter 1,5% | |
| Sichtwinkel | 9° | |
| Messabstand | 1.014 mm bis unendlich | |
| Minimale Messfläche | Ø 14,4 mm | Ø 4,8 mm |
| Rezeptor | Silizium-Photozelle | |
| Relative spektrale Empfindlichkeit* | Kleiner 8% (f1´) der spektralen CIE-Hellempfindlichkeitskurve V (λ) | |
| Ansprechzeit | FAST: Messzeit: 0,1 s; Zeit bis zur Anzeige: 0,8 bis 1,0 s; SLOW: Messzeit: 0,4 s; Zeit bis zur Anzeige: 1,4 bis 1,6 s | |
| Einheiten Beleuchtungsstärke | cd/m2 oder fL (umschaltbar) | |
| Messbereich | FAST: 0,001 bis 299.900 cd/m2 (0,001 bis 87.530 fL) SLOW: 0,001 bis 49.990 cd/m2 (0,001 bis 14.590 fL) |
FAST: 0,01 bis 999.900 cd/m2 (0,01 bis 291.800 fL) SLOW: 0,01 bis 499.900 cd/m2 (0,01 bis 145.000 fL) |
| Genauigkeit | 0,001 bis 0,999 cd/m2 (oder fL): ±2% ±2 Digits des Anzeigewertes 1,000 cd/m2 (oder fL) oder mehr: ±2% ±1 Digit des Anzeigewertes |
0,01 bis 9,99 cd/m2 (oder fL): ±2% ±2 Digits des Anzeigewertes 10,00 cd/m2 (oder fL) oder mehr: ±2% ±1 Digit des Anzeigewertes |
| (Lichtquelle A gemessen bei einer Umgebungstemperatur von 20 bis 30°C) | ||
| Wiederholbarkeit | 0,001 bis 0,999 cd/m2 (oder fL): ±0,2% ±2 Digits des Anzeigewertes 1,000 cd/m2 (oder fL) oder mehr: ±0,2% ±1 Digit des Anzeigewertes |
0,01 bis 9,99 cd/m2 (oder fL): ±0,2% ±2 Digits des Anzeigewertes 10,00 cd/m2 (oder fL) oder mehr: ±0,2% ±1 Digit des Anzeigewertes |
| (Messobjekt: Lichtquelle A) | ||
| Temperaturdrift/Feuchtigkeitseinfluss | Innerhalb ±3% ±1 Digit (des Anzeigewertes bei 20°C) im Bereich der zulässigen Umgebungstemperatur/Luftfeuchtigkeit | |
| Kalibriermodus | Minolta-Standard/Benutzerdefinierter Standard (umschaltbar) | |
| Farbkorrekturfaktor | Festlegung durch numerische Eingabe; Bereich: 0,001 bis 9,999 | |
| Referenzleuchtdichte | 1; Festlegung durch Messung oder numerische Eingabe | |
| Messbetriebsarten | Leuchtdichte; Leuchtdichteverhältnis; Leuchtdichte-Spitzenwert | |
| Display | Extern: 4-stelliges LCD mit Zusatzangaben | |
| Sucher: 4-stelliges LCD mit LED-Hintergrundbeleuchtung | ||
| Datenübertragung | RS-232C; Baudrate: 4.800 bps | |
| Externe Steuerung | Der Messvorgang kann durch ein externes Gerät gestartet werden, das über den Datenausgabe-Anschluss verbunden ist | |
| Stromversorgung | Eine 9V-Batterie | |
| Leistungsaufnahme | Bei gedrückter Messtaste und beleuchteter Sucheranzeige: durchschnittlich 16 mA Eingeschaltet, aber ohne beleuchtete Sucheranzeige: durchschnittlich 6 mA |
|
| Zulässige Umgebungsbedingungen (Betrieb) | 0 bis 40°C, relative Luftfeuchtigkeit 85% oder niedriger (bei 35°C, keine Kondensation) | |
| Zulässige Umgebungsbedingungen (Lagerung) | -20 bis 55°C, relative Luftfeuchtigkeit 85% oder niedriger (bei 35°C, keine Kondensation) | |
| Abmessungen | 79 × 208 × 150 mm | |
| Gewicht | 850 g ohne Batterie | |
| Standardzubehör | Objektivkappe; Okularkappe; ND-Okularfilter; 9V-Batterie; Box | |
Änderungen der technischen Daten bleiben vorbehalten.