Measuring Instruments

Display Color Analyzer Rapidité et précision de cet instrument procurent une meilleure justesse lors de la mesure des écrans TV LCD à rétro-éclairage LED, par réduction des erreurs dues aux fluctuations de la longueur d’onde du pic d’émission des LED servant au rétro-éclairage.
Toutes les spécifications autres que Surface d’analyse concernent la sonde de diamètre de mesure Ø27mm.
| Détecteur | Photodiodes au silicium | |
|---|---|---|
| Surface d’analyse | Ø27mm (des sondes Ø10mm sont disponibles) | |
| Angle de mesure | ±2.5° | |
| Distance de mesure | 30±10mm | |
| Plage d’affichage | Luminance | 0.0001 à 1000 cd/m2 |
| Chromaticité | 3 ou 4 chiffres significatifs (paramétrable) | |
| Luminance | Plage de mesure | 0.0050 à 1000 cd/m2 |
| Justesse (blanc) *1 | 10.00 à 1000 cd/m2: ±2% (0.0050 cd/m2: ±0.0015 cd/m2) |
|
| Répétabilité (2σ) *1 | 10.00 à 1000 cd/m2: 0.1% 10.00 à 1000 cd/m2: 0.1% |
|
| Chromaticité | Plage de mesure | 0.500 à 1000 cd/m2 |
| Justesse (blanc)*1 | 120 cd/m2: ±0.002 (± 0.004 sur monochrome *2) | |
| Répétabilité (2σ) *1 | 0.0500 à 0.0999 cd/m2: 0.010 2.00 à 1000 cd/m2: 0.001 |
|
| Flicker (Méthode Contraste) | Plage de mesure | 5 cd/m2 ou plus |
| Plage d’affichage | 0.0 à 999.9% | |
| Justesse | ±1% (fréquence de scintillement : 30 Hz AC/DC 10% onde sinusoïdale) ±2% (fréquence de scintillement : 60 Hz AC/DC 10% onde sinusoïdale) |
|
| Répétabilité (2σ) | 1% (fréquence de scintillement : 30 Hz AC/DC 10% onde sinusoïdale) | |
| Cadence de mesure (USB) | xyLv | 0.0050 à 0.0999 cd/m2: 4 fois/sec. 0.10 à 1.99 cd/m2: 5 fois/sec. 2.000 cd/m2 à 1000 cd/m2: 20 fois/sec. |
| Flicker (Contraste) | 16 fois/sec. | |
| Affichage | Numérique | xyLv, XYZ, TΔuvLv, u'v'Lv, analyse RGB |
| Analogique | ΔxΔyΔLv, R/G B/G ΔG, ΔR B/R G/R | |
| LCD | 2 lignes de 16 caractères (avec retro-éclairage) | |
| Mode de synchronisation SYNC | NTSC, PAL, EXT, UNIV, INT | |
| Fréquence de synchronisation | Fréquence de synchronisation verticale : 40 à 200Hz | |
| Mémoire | 100 canaux | |
| Fonction analyseur | Fonction standard | |
| Interface | USB, RS-232c (38,400 bps ou moins) | |
| Mesures multipoints | 5 sondes maximum (carte d’extension CA-B15 pour 4 sondes nécessaire) | |
| Logiciel | Logiciel SDK (fourni en standard) | |
| Plage de température/humidité de fonctionnement | Température : 10 à 28°C; humidité relative 70% ou moins sans condensation Changement de luminance: ±2% de la lecture du blanc Changement de chromaticité : ±0.002 du blanc, ±0.006 en monochrome de la lecture de l’écran LCD de référence Konica Minolta *1, 120 cd/m2, à 23°C 40% |
|
| Plage de température/humidité de stockage | 0 à 28°C : humidité relative 70% ou moins sans condensation 28 à 40°C : humidité relative 40% ou moins sans condensation |
|
| Alimentation électrique | 100 à 240V AC, 50/60Hz, 50VA | |
| Dimensions (L × H × P) | Boitier contrôleur : 340 × 127 × 216mm Sonde : Ø49 × 208mm |
|
| Poids | Boitier contrôleur : 3.58kg; sonde : 530g | |
Pour obtenir plus d’informations relatives aux sondes Petite Ouverture et aux sondes Flicker LCD, téléchargez le catalogue ici (PDF) ou contactez le représentant KONICA MINOLTA SENSING le plus proche.
• Les spécifications peuvent faire l’objet de changements sans préavis.