Measuring Instruments

Display Color Analyzer
Elevata velocità, elevata accuratezza anche per misure di display retro-illuminati a LED con riduzione dell’errore causato dall’emissione di variazioni di picco in lunghezza d’onda dei LED.
Tutte le specifiche si riferiscono alle sonde per l’area di misura Ø27mm.
| Sensori | Fotocellule al silicio | |
|---|---|---|
| Area di misura | Ø27mm (disponibili anche sonde da Ø10mm) | |
| Angolo di accettabilità | ±2.5° | |
| Distanza di misura | 30±10 mm | |
| Range di visualizzazione | Luminanza | Da 0.0001 a 1000 cd/m2 |
| Cromaticità | Selezionabile da display a 4 o 3 cifre | |
| Luminanza | Range di misura | Da 0.0050 a 1000 cd/m2 |
| Accuratezza (bianco) *1 | Da 10.00 a 1000 cd/m2: ±2% (0.0050 cd/m2: ±0.0015 cd/m2) |
|
| Ripetibilità (2σ) *1 | Da 10.00 a 1000 cd/m2: 0.1% 10.00 to 1000 cd/m2: 0.1% |
|
| Cromaticità | Range di misura | Da 0.500 a 1000 cd/m2 |
| Accuratezza (bianco)*1 | 120 cd/m2: ±0.002 (± 0.004 per monocromia *2) | |
| Ripetibilità (2σ) *1 | Da 0.0500 a 0.0999 cd/m2: 0.010 Da 2.00 a 1000 cd/m2: 0.001 |
|
| Flicker (metodo di contrasto) | Range di misura | 5 cd/m2 o superiore |
| Range di visualizzazione | Da 0.0 a 999.9% | |
| Accuratezza | ±1% (Frequenza Flicker: 30Hz AC/DC 10% onda sinusoidale) ±2% (Frequenza Flicker : 60Hz AC/DC 10% onda sinusoidale) |
|
| Ripetibilità (2σ) | 1% (Frequenza Flicker : 30Hz AC/DC 10% onda sinusoidale) | |
| Velocità di Misura (USB) | xyLv | Da 0.0050 a 0.0999 cd/m2: 4 volte/sec. Da 0.10 a 1.99 cd/m2: 5 volte/sec. Da 2.000 cd/m2 a 1000 cd/m2: 20 volte/sec. |
| Flicker (Contrasto) | 16 volte/sec. | |
| Display | Digitale | xyLv, XYZ, TΔuvLv, u'v'Lv, analizza RGB |
| Analogico | ΔxΔyΔLv, R/G B/G ΔG, ΔR B/R G/R | |
| LCD | 16 caratteri × 2 linee (retroilluminato) | |
| Modalità SYNC | NTSC, PAL, EXT, UNIV, INT | |
| Target di misurazione | Frequenza di sincronizzazione verticale: da 40 a 200Hz | |
| Memoria canali | 100 | |
| Funzioni Analizzatore | Funzioni standard | |
| Interfaccia | USB o RS-232c (38,400 bps maximum) | |
| Misure multi-punto | 5 punti (usando 4-sonde + scheda di estensione CA-B15 opzionali) | |
| Software di Sviluppo | Software SDK (fornito come accessorio standard) | |
| Temperatura / umidità di lavoro | Temperatura: da 10 a 28°C; umidità relativa 70% o inferiore senza condensazione. Variazione Luminanza: ±2% ±1 cifra di lettura per bianco; variazione Cromaticità: ±0.002 per bianco, ±0.006 per monocromo per lettura degli LCD standard di Konica Minolta*1, 120.0 cd/m2 a 23°C 40%RH | |
| Temperatura / umidità di stoccaggio | Da 0 a 28°C: umidità relativa 70% o inferiore senza condensazione Da 28 a 40°C: umidità relativa 40% o inferiore senza condensazione |
|
| Alimentazione tramite adattatore | Da 100 a 240V AC, 50/60Hz, 50VA | |
| Dimensioni (L × A × P) | Corpo principale: 340 × 127 × 216mm
Sonda: Ø49 × 208mm |
|
| Peso | Corpo principale: 3.58kg; Sonda: 530g | |
Per ulteriori dettagli, o per dettagli relativi alle sonde di misura universali e alle sonde di misura dei Flicker LCD, riferirsi al catalogo scaricabile da qui (PDF) oppure richiedere il catalogo dal proprio rappresentante commerciale.
Le Specifiche possono essere soggetto di variazioni senza notifica.