Measuring Instruments

Luminanzometri & colorimetri
Colorimetro portatile tristimolo per sorgenti luminose e oggetti irradiati. Permette la misura in remoto di luminanza e cromaticità con angolo di accettanza di 1°.
| Tipologia | Colorimetro a spot SLR per la misura di sorgenti luminose e di brillantezza e cromaticità delle superfici |
|---|---|
| Angolo di accettanza | 1° |
| Sistema ottico | 85 mm f/2,8 lenti; sistema di osservazione SLR; fattore sfarfallii inferiore ad 1,5% |
| Angolo di osservazione | 9° con indicazione di 1° dell'area di misura |
| Distanza di focalizzazione | 1.014 mm (40 pollici) - infinito |
| Ricettori | 3 fotocellule al silicone per individuare lo stimolo primario di rosso, verde e blu Risposta spettrale si avvicina notevolmente alle curve dell'osservatore standard CIE 1931 |
| Tempo di risposta | FAST: Tempo di campionamento: 0,1s, tempo di visualizzazione: 0,8 - 1,0s; SLOW: Tempo di campionamento: 0,4s, tempo di visualizzazione: 1,4 - 1,6s Unità di misura: cd/m2 o fL (commutabili) |
| Campo di misura | FAST: da 0,001 a 299.000 cd/m2 (0,01 - 87.530 fL); SLOW: da 0,01 a 49.900 cd/m2 (0,01 - 14.500 fL) |
| Accuratezza | Luminanza (Y): ±2% della lettura ± 1 digit Cromaticità (x,y): ±0,004 (illuminante A misurato a temperatura ambiente di 18 - 28°C/ 64 - 82°F) |
| Ripetibilità | Luminanza (Y): ±0,2% della lettura ± 1 digit Cromaticità (x,y): FAST: Y 100 cd/m2 o superiore: ±0,001; 48,1 - 99,9 cd/m2: ±0,002; inferiore a 48,1 cd/m2: al di sotto del range di misura SLOW: Y 25,0 cd/m2 o superiore: ±0,001; 12,0 - 24,9 cd/m2: ±0,002; inferiore a 12,0 cd/m2: al di sotto del range di misura (soggetto della misura: illuminante A) |
| Valore target | 1; impostato con input di misura o numerico |
| Modalità di misura | Colore assoluto: Yxy; differenza cromatica: ?(Yxy) |
| Display | Esterno: LCD; 3 valori (Y, x e y) ognuno di 3 digit, con indicazioni accessorie Visore: LCD a 3 digit (che indica il valore y di luminanza) con retroilluminazione LED |
| Comunicazione dati: | RS-232C; baud rate: 4.800bps |
| Controllo esterno | È possibile avviare la procedura di misura con un apparecchio esterno collegato ad un terminale di output dati |
| Alimentazione | Una batteria a 9 V, l'alimentazione è possibile anche tramite un terminale di output dati |
| Temperatura di esercizio / umidità | da 0 a 40°C; umidità relativa dell'85% o meno (a 35°C) non condensante |
| Temperatura di stoccaggio / umidità | da -20 a 55°C; umidità relativa dell'85% o meno (a 35°C) non condensante |
| Dimensioni (L x A x P) | 79 × 208 × 154 mm (6-7/16 × 3-1/16 × 6-1/16 pollici) |
| Peso | 890 g (2 libbre) senza batteria |
| Accessori standard | Cappuccio lenti; cappuccio mirino, filtro protettivo, filtro mirino ND; batteria 9V; scheda di cromaticità, valigetta |
Le specifiche sono soggette a variazioni senza preavviso.