Measuring Instruments

NOVITÀ
Misura ad alta precisione di radianza spettrale / cromaticità già a bassissimi livelli di 0,003 cd/m²
| Modello | CS-2000 | ||
|---|---|---|---|
| Campo lunghezza d'onda | Da 380 nm a 780 nm | ||
| Risoluzione lunghezza d'onda | 0,9 nm/pixel | ||
| Ampiezza di banda della lunghezza d'onda a display | 1,0 nm | ||
| Precisione della lunghezza d'onda | ±0,3 nm (lunghezza d'onda media: 435,8 nm, 546,1 nm, 643,8 nm lampada Hg-Cd) | ||
| Ampiezza di banda spettrale | 5 nm o meno (ampiezza di banda dimezzata) | ||
| Angolo di misura (selezionabile) | 1° | 0.2° | 0.1° |
| Range di misura luminanza (illuminante A) | 0,003 - 5,000 cd/m2 | 0,075 - 125.000 cd/m2 | 0,3 - 500.000 cd/m2 |
| Luminanza minima display | 0,00002 cd/m2: | ||
| Accuratezza: Luminanza (illuminante A) *1 | ±2% | ||
| Accuratezza: Cromaticità (illuminante A) *1 | x,y :±0,003 (0,003 - 0,005 cd/m2) x,y :±0,002 (0,005 - 0,05 cd/m2) x :±0,0015 (0,05 cd/m2) y :±0,001 |
x,y :±0,003 (0,075 - 0,125 cd/m2) x,y :±0,002 (0,125 - 1,25 cd/m2) x :±0,0015 (1,25 cd/m2) y :±0,001 |
x,y :±0,003 (0,3 - 0,5 cd/m2) x,y :±0,002 (0,5 - 5 cd/m2) x :±0,0015 (5 cd/m2) y :±0,001 |
| Ripetibilità: Luminanza (2?) | 0,4 % (0,003 - 0,05 cd/m2) 0,3 % (0,05 - 0,1 cd/m2) 0,15 % (0,1 - 5.000 cd/m2) |
0,4 % (0,075 - 1.25 cd/m2) 0,3 % (1,25 - 2,5 cd/m2) 0,15 % (2,5 - 125.000 cd/m2) |
0,4 % (0,3 - 5 cd/m2) 0,3 % (5 - 10 cd/m2) 0,15 % (10 - 500.000 cd/m2) |
| Ripetibilità: Cromaticità (2?) | 0,002 (0,003 - 0,005 cd/m2) 0,001 (0,005 - 0,1 cd/m2) 0,0006 (0,1 - 0,2 cd/m2) 0,0004 (0,2 - 5.000 cd/m2) |
0,002 (0,075 - 0,125 cd/m2) 0,001 (0,125 - 2,5 cd/m2) 0,0006 (2,5 - 5 cd/m2) 0,0004 (5 - 125.000 cd/m2) |
0,002 (0,3 - 0,5 cd/m2) 0,001 (0,5 - 10 cd/m2) 0,0006 (10 - 20 cd/m2) 0,0004 (20 - 500.000 cd/m2) |
| Errore di polarizzazione | 1°: 2% o meno (400 - 780 nm); 0,1° e 0,2°: 3% o meno (400 - 780 nm) | ||
| Tempo di integrazione | FAST: 0,005 - 16 secondi; Standard: 0,005 - 120 secondi | ||
| Tempo di misura | Da 2 sec min. (modalità manuale a 243 sec. max. (modalità standard) | ||
| Modalità Spazio colore | LVxy, Lvu'v', LvT?uv, XYZ, lunghezza d'onda dominante, grafico spettrale | ||
| Interfaccia | USB 1.1 | ||
| Temperatura di esercizio / umidità | da 5 a 35°C; umidità relativa del 80% o meno (non condensante) | ||
| Temperatura di stoccaggio / umidità | da 0 a 45°C; umidità relativa del 80% o meno (non condensante) | ||
| Dimensioni | Unità principale: 158(L) × 200(A) × 300(P) mm; lenti: ?70 × 95 mm | ||
| Peso | 6,2 kg | ||
Il software permette di controllare il CS-2000 da un computer e di visualizzare i dati misurati in grafici o elenchi, di trasferire i dati ai fogli elettronici o di utilizzare la funzione copia e incolla per i dati. Il software CS-S10w offre svariate opzioni di gestione dei dati, analisi e valutazione, utili per il reparto R&D o di controllo della qualità.