![]()
Measuring Instruments

Colorimetro a luce incidente
Misura di valori tristimolo, cromaticità, differenza cromatica, temperatura del colore e illuminamento di sorgenti luminose.
| Modello | Colorimetro a luce incidente CL-200 | ||
|---|---|---|---|
| Risposta spettrale relativa | Corrisponde alle curve osservatore standard CIE x–(?), y–(?), e z–(?) Entro il 8% (f1') dell'efficienza luminosa spettrale CIE V (?) |
||
| Ricettore | Fotocellula al silicone | ||
| Funzioni: di misura | Valori tristimolo: | XYZ | |
| Coordinate di cromaticità: | Ev xy, Ev u'v' | ||
| Temperatura del colore correlata: | Ev, Tcp, ?uv | ||
| Differenza cromatica: | Ev xy, Ev u'v'
u'v'), ?Ev?u'v' (un colore target) |
||
| Altre funzioni | Funzione calibrazione utente, funzione conservazione dati, misurazione a punti multipli (da 2 a 30 sensori) | ||
| Campo di misura | 0,1 - 99,90 lx, 0,01 - 9.999 fcd (cromaticità: 5 lx, 0,5 fcd o più) in quattro campi selezionati automaticamente | ||
| Accuratezza | Ev: ±2%, ±1digit del valore visualizzato (basandosi sullo standard Konica Minolta) xy: ±0,002 (800 lx, misurazione con illuminante standard A) |
||
| Ripetibilità | Ev: 0,5% ±1 digit (2?) xy: ±0,0005 (800 lx, misura con illuminante standard A) | ||
| Variazione di temperatura | Ev: ±3% ±1 digit del valore visualizzato xy: ±0.003 | ||
| Variazione di umidità | Ev: ±3% ±1 digit del valore visualizzato xy: ±0.003 | ||
| Tempo di risposta | 0,5 secondi (misura continua) | ||
| Output digitale | RS-232C | ||
| Display | LCD a 4 digit con retroilluminazione | ||
| Temperatura di esercizio / umidità | da -10 a 40°C; umidità relativa dell'85% o meno (a 35°C) non condensante | ||
| Temperatura di stoccaggio / umidità | da -20 a 55°C; umidità relativa dell'85% o meno (a 35°C) non condensante | ||
| Alimentazione | 2 batterie AA-size / adattatore AC (optional) | ||
| Durata delle batterie | 72 ore o più (se si utilizzano batterie alcaline) in misura continua | ||
| Dimensioni | 69 × 174 × 35 mm (2-3/4 × 6-7/8 × 1-3/8 pollici) | ||
| Peso | 215 g (7,0 once) senza batterie | ||
| Accessori standard | Borsa, cappuccio lenti; cinghia, batterie | ||
| Accessori opzionali | Sensori accessori, unità adattatore per il corpo base T-A20; unità adattatore per testa sensore T-A21; adattatore AC AC-A10 (AC-A10N per l'America settentrionale); Data Management Software CL-S1w; cavo stampante T-A12; cavo di collegamento T-A11 (per PC); copertura CL-A11; valigetta rigida CL-A10 | ||
Le specifiche sono soggette a variazioni senza preavviso.