Measuring Instruments

Luminanzometri
Un luminanzometro leggero, compatto, portatile per la misura di un ampio spettro di applicazioni nel settore della luminanza.
| Modello | Luminanzometro LS-100 | Luminanzometro LS-110 |
|---|---|---|
| Tipologia | Luminanzometro a spot SLR per la misura di sorgenti luminose e della brillantezza delle superfici | |
| Angolo di accettanza | 1° | 1/3° |
| Sistema ottico | 85mm f/2,8 lenti; sistema di osservazione SLR; fattore sfarfallii inferiore ad 1,5% | |
| Angolo di osservazione | 9° | |
| Distanza di focalizzazione | 1.014mm (40 pollici) - infinito | |
| Area minima di misura | Ø 14,4 mm | Ø 4,8 mm |
| Ricettore | Fotocellula al silicone | |
| Risposta spettrale relativa* | Entro il 8% (f1´) dell'efficienza luminosa spettrale CIE V (?) | |
| Tempo di risposta | FAST: Tempo di campionamento: 0,1s, tempo di visualizzazione: 0,8 - 1,0s; SLOW: Tempo di campionamento: 0,4s, tempo di visualizzazione: 1,4 - 1,6s | |
| Unità di misura | cd/m2 o fL (commutabili) | |
| Campo di misura | FAST: da 0,001 a 299.900 cd/m2 (0,001 - 87.530 fL) SLOW: da 0,001 a 49.990 cd/m2 (0,001 - 14.590 fL) |
FAST: da 0,001 a 999.900 cd/m2 (0,01 - 291.800 fL) SLOW: da 0,001 a 499.900 cd/m2 (0,01 - 145.900 fL) |
| Accuratezza | da 0,001 a 0,999 cd/m2 (o fL): ±2% ±2 digit del valore visualizzato 1,000 cd/m2 (o fL) o più: ±2% ±1 digit del valore visualizzato |
da 0,01 a 9,99 cd/m2 (o fL): ±2% ±2 digit del valore visualizzato 10,00 cd/m2 (o fL) o più: ±2% ±1 digit del valore visualizzato |
| (Illuminante A misurato a temperatura ambiente di 20 - 30°C/ 68 - 86°F) | ||
| Ripetibilità | da 0,001 a 0,999 cd/m2 (o fL): ±0,2% ±2 digit del valore visualizzato 1,000 cd/m2 (o fL) o più: ±0,2% ±1 digit del valore visualizzato |
da 0,01 a 9,99 cd/m2 (o fL): ±0,2% ±2 digit del valore visualizzato 10,00 cd/m2 (o fL) o più: ±0,2% ±1 digit del valore visualizzato |
| (Soggetto della misurazione: illuminante A) | ||
| Variazione di temperatura/umidità | Entro ±3% ±1digit (del valore visualizzato a 20°C/68°F ) entro il campo operativo di temperatura/umidità | |
| Modalità di calibrazione | Standard Minolta / standard selezionato dall'utente (commutabili) | |
| Fattore di correzione colore | Impostato con input numerico, range: 0,001 - 9,999 | |
| Luminanza di riferimento | 1; impostata con input di misura o numerico | |
| Modalità di misura | Luminanza, rapporto di luminanza, picco di luminanza o rapporto di luminanza | |
| Display | Esterno: LCD a 4 digit con indicazioni accessorie | |
| Visore: LCD a 4 digit con retroilluminazione LED | ||
| Comunicazione dati: | RS-232C; baud rate: 4.800bps | |
| Controllo esterno | È possibile avviare la procedura di misura con un apparecchio esterno collegato ad un terminale di output dati | |
| Alimentazione | Una batteria a 9V | |
| Assorbimento di potenza | Con pulsante di misura premuto e display del visore illuminato: in media 16 mA Con alimentazione inserita e display del visore non illuminato: in media 6 mA |
|
| Temperatura di esercizio / umidità | da 0 a 40°C; umidità relativa dell'85% o meno (a 35°C) non condensante | |
| Temperatura di stoccaggio / umidità | da -20 a 55°C; umidità relativa dell'85% o meno (a 35°C) non condensante | |
| Dimensioni | 79×208×150 mm (3-1/8×8-3/16×5-7/8 pollici) | |
| Peso | 850 g (30 once) senza batteria | |
| Accessori standard | Cappuccio lenti; cappuccio mirino, filtro mirino ND; batteria 9V; valigetta | |
Le specifiche sono soggette a variazioni senza preavviso.