![]()
Measuring Instruments

Misuratore di Clorofilla
Misura la clorofilla nelle foglie, un importante indicatore della salute della pianta.
Lo SPAD-502Plus effettua misurazioni del contenuto di clorofilla nelle foglie in tempi rapidi, senza danneggiare la foglia. La sua leggerezza e il suo design ne fanno uno strumento ideale per misure sul campo.
| Modello | Chlorophyll Meter SPAD-502Plus | |
|---|---|---|
| Misuratore di: | Foglie | |
| Metodo di Misura | Sensori Ottici a 2 differenti lunghezze d’onda | |
| Area di Misura | 2mm×3mm | |
| Spessore del Campione | 1.2mm max. | |
| Profondità di posizionamento del Campione | 12mm (con fermo regolabile fra 0 e 6mm) | |
| Sorgente di misura | 2 LED | |
| Ricettore | 1 SPD (silicon photodiode) | |
| Display | Pannello LCD 4 digit – Grafico di Tendenza. | |
| Display range | -9.9 a 199.9 SPAD unità | |
| Memoria | Capacità di Memoria fino a 30 misure; Calcolo/Visualizzazione della media | |
| Alimentazione | 2 Batterie tipo AA | |
| Prestazioni delle Batterie | Più di 20.000 misure (quando si usano batterie alkaline, come da Test Konica Minolta) | |
| Intervallo di misura | Circa 2 secondi | |
| Accuratezza | Entro ±1.0 SPAD (Per valori di SPAD compresi da 0.0 a 50.0 in condizioni di temperature e umidità normali) “*” E’ aggiunto sul display quando la misura eccede i 50.0 SPAD | |
| Ripetibiità | Entro ±0.3 SPAD | Per valori di SPAD tra 0.0 e 50.0 (Senza cambiare la posizione sul campione) |
| Riproducibilità | Entro ±0.5 SPAD | |
| Variazione di Temperatura | Entro ±0.04 SPAD units/°C | |
| Temperatura e umidità operativa | 0° a 50°C, Umidità relativa 85% o inferiore (a 35°C) nessuna condensa | |
| Temperatura e umidità di stoccaggio | -20° a 55°C, Umidità relativa 85% o inferiore (a 35°C) nessuna condensa | |
| Dimensioni | 78(L)×164(H)×49(P)mm、200g(escluse batterie) | |
| Altro | Allarme sonoro; Fattore compensazione utente | |
| Accessori Standard | Blocco Sensore; 2 batterie AA alkaline; custodia morbida; campione di lettura | |
Specifiche e disegni possono essere soggetti a modifica senza alcun preavviso.