![]()
Measuring Instruments

Spettrofotometro
Lo spettrofotometro CM-2500c con geometria 45/0° è uno strumento portatile, utilizzabile con una sola mano, progettato per misurare, comparare e controllare il colore di superfici irregolari e di piccole dimensioni o con grani e strutture.
| Modello | Spettrofotometro CM-2500c | |
|---|---|---|
| Sistema di illuminazione / osservazione | metodo 45°a:0° (45° illuminazione anulare, 0° osservazione verticale) | |
| Elemento rivelatore della luce | Array di fotodiodi di silicio (doppio a 40 elementi) | |
| Dispositivo di separazione spettrale | Reticolo a diffusione | |
| Campo lunghezza d'onda | Da 360 nm a 740 nm | |
| Passo lunghezza d'onda | 10 nm | |
| Ampiezza di banda a metà altezza | Circa 10 nm | |
| Campo di riflettanza | Da 0 a 175%; risoluzione: 0.01% | |
| Sorgente luminosa | 2 lampade Xenon a pulsazioni | |
| Tempo di misura | Circa 1,5 secondi | |
| Intervallo minimo tra le misure | 4 secondi | |
| Prestazioni delle batterie | Alacaline al manganese: circa 1.000 misure (a 23°C) | |
| Area di misura / illuminazione | Ø 7 mm / Ø 11 mm | |
| Ripetibilità | Valore colorimetrico: deviazione standard entro E*ab 0,05 (condizioni di misura: misura con piastrella di calibrazione del bianco, ripetuta 30 volte ad intervalli di 10 secondi e dopo aver effettuato la calibrazione del bianco) | |
| Accordo interstrumentale | Entro ?E*ab 0,25 (media per 12 piastrelle colorate 12 BCRA Serie II in paragone ai valori misurati con il corpo master a 23°C) | |
| Modalità di misura | Misura automatica / media automatica di misure multiple (modalità AUTO: 3, 5, 8 volte/modalità manuale) | |
| Interfaccia | RS-232C standard | |
| Osservatore | CIE: osservatore 2° e 10° | |
| Illuminanti | CIE: A, C, D50, D65, F2, F6, F7, F8, F10, F11, F12 (la valutazione simultanea è possibile con due sorgenti luminose) | |
| Dati visualizzati | Valori spettali/grafici, valori colorimetrici, valori differenza di colore/grafico, PASS/FAIL, ASSESSMENTS (non per il Giappone) | |
| Spazio colore / dati colorimetrici | L*a*b*, L*C*h, CMC (1:1), CMC (2:1), CIE94, Hunter Lab, Yxy, Munsell, XYZ, MI, WI (ASTM E313), WI (CIE), YI (ASTM E313/ASTM D1925), luminosità ISO (ISO 2470), densità A /T, WI/Tint (CIE), CIE 00 | |
| Memoria dati | 700 | |
| Valutazione Pass/Fail | Tolleranza per la differenza colore (si possono impostare le tolleranze box ed ellittica) | |
| Alimentazione | 4 batterie AA o adattatore AC | |
| Dimensioni (L x A x P) | 69 × 96 × 193 mm | |
| Peso | circa 670 g (senza batterie) | |
| Temperatura di esercizio / umidità | da 5 a 40°C; umidità relativa del 80% o meno (a 35°C) non condensante | |
| Temperatura di stoccaggio / umidità | da 0 a 45°C; umidità relativa del 80% o meno (a 35°C) non condensante | |
| Accessori standard | Piastra di calibrazione del bianco, cavo RS-232C, adattatore AC, 4 batterie AA | |
| Accessori opzionali | Valigetta rigida, set parapolvere, protezione antipolvere, SpectraMagic™NX (software), box di calibrazione dello zero. | |
Le specifiche sono soggette a variazioni senza preavviso.