![]()
Measuring Instruments

Spettrofotometro (sensore spettrale)
Strumento portatile con le caratteristiche di prestazione ed economicità di uno spettrofotometro da banco, ma in versione compatta
| Modello | CM-2600d | CM-2500d |
|---|---|---|
| Sistema di illuminazione / osservazione | d:8° (illuminazione diffusa / angolo di osservazione 8°), in grado di effettuare misure simultanee SCI (di:8° Componente Speculare Inclusa) / SCE (de:8° Componente Speculare Esclusa). Conforme agli standard CIE N°.15, ISO 7724/1, ASTM E1164, DIN 5033 parte 7 e JIS Z8722 condizioni C. | |
| Dimensioni sfera | Ø 52 mm | |
| Elemento rivelatore della luce | Array di fotodiodi di silicio (doppio a 40 elementi) | |
| Dispositivo di separazione spettrale | Reticolo a diffusione | |
| Campo lunghezza d'onda | Da 360 nm a 740 nm | |
| Passo lunghezza d'onda | 10 nm | |
| Ampiezza di banda a metà altezza | Circa 10 nm | |
| Campo di riflettanza | Da 0 a 175%; risoluzione: 0.01% | |
| Sorgente luminosa | 3 lampade Xenon a pulsazioni | 2 lampade Xenon a pulsazioni |
| Tempo di misura | Circa 1,5 secondi (circa 2 secondi per misure in fluorescenza) | Circa 1,5 secondi |
| Intervallo minimo tra le misure | 3 secondi per SCI/SCE (circa 4 secondi per misure in fluorescenza) | 3 secondi per SCI/SCE |
| Prestazioni delle batterie | Alcaline al manganese: circa 1.000 misure | |
| Area di misura / illuminazione | MAV: Ø 8 mm / Ø 11 mm SAV: Ø 3mm / Ø 6 mm (impostabile su MAV o SAV) |
MAV: Ø 8 mm / Ø 11 mm |
| Ripetibilità | Riflettanza spettrale: deviazione standard entro 0,1% (da 360 a 380 nm entro 0,2%) Valore colorimetrico: deviazione standard entro ?E*ab 0,04 (misura con piastrella di calibrazione del bianco, ripetuta 30 volte ad intervalli di 10 secondi e dopo aver effettuato la calibrazione del bianco) |
|
| Accordo interstrumentale | entro la media E*ab 0,2 (MAV/SCI) per 12 piastrelle colorate 12 BCRA Serie II in paragone ai valori misurati con il corpo master | |
| Regolazione UV | Regolazione numerica istantanea (non si richiede la regolazione meccanica) con filtro UV 400nm | Nessuna regolazione UV |
| Modalità di misurazione | Misura automatica / media automatica di misure multiple (modalità AUTO: 3, 5, 8 volte/modalità manuale) | |
| Interfaccia | RS-232C standard | |
| Osservatore | CIE: osservatore 2° e 10° | |
| Illuminanti | CIE: A, C, D50, D65, F2, F6, F7, F8, F10, F11, F12 (la valutazione simultanea è possibile con due sorgenti luminose) | |
| Dati visualizzati | Valori spettali/grafici, valori colorimetrici, valori differenza di colore/grafico, PASS/FAIL | |
| Spazio colore / dati colorimetrici | L*a*b*, L*C*h, CMC (1:1), CMC (2:1), CIE94, Hunter Lab, Yxy, Munsell, XYZ, MI, WI (ASTM E313), YI (ASTM E313/ASTM D1925), luminosità ISO (ISO 2470), densità A /T, WI/Tint (CIE/Ganz), CIE00 | |
| Memoria dati | 1700 set di dati (come SCI/SCE 1 dati) * 700 set dati in modalità "defined in COND.". * Totale dei dati campione per le modalità COND e TASK e per i dati di differenza colore |
|
| Regolazione tolleranza | Tolleranza per la differenza colore (si possono impostare le tolleranze box ed ellittica) | |
| Alimentazione | 4 batterie AA o adattatore AC AC-305 | |
| Dimensioni (L x A x P) | 69 × 96 × 193 mm | |
| Peso | circa 670 g (senza batterie) | |
| Temperatura di esercizio / umidità (*1) | da 5 a 40°C; umidità relativa del 80% o meno (a 35°C) non condensante | |
| Temperatura di stoccaggio / umidità | da 0 a 45°C; umidità relativa dell'80% o meno (a 35°C) non condensante | |
| Accessori standard | Piastra di calibrazione del bianco, maschera Ø 8 mm, maschera Ø 3 mm, cavo RS-232C, adattatore AC, 4 batterie AA | |
| Accessori opzionali | Valigetta rigida, set parapolvere, protezione antipolvere, SpectraMagic™NX (software), box di calibrazione dello zero. | |
Le specifiche sono soggette a variazioni senza preavviso.