![]()
Measuring Instruments

Spettrofotometro (sensore spettrale)
NOVITÀ
Spettrofotometro portatile compatto a comunicazione senza fili e display a colori LCD
| Modello | CM-700d | CM-600d |
|---|---|---|
| Sistema di illuminazione / osservazione | di:8°, de:8° (illuminazione diffusa / angolo di osservazione 8°) d:8° (illuminazione diffusa / angolo di osservazione 8°, impostazione per misura SCI (di:8° Componente Speculare Inclusa) e/o SCE (de:8° Componente Speculare Esclusa). Conforme alle norme CIE N°. 15, ISO 7724/1, ASTM E-1164, DIN 5033 parte 7 e JIS Z8722, condizione C. |
|
| Dimensioni della sfera integrata | Ø 40 mm | |
| Rivelatore | Array di fotodiodi di silicio (doppio a 36 elementi) | |
| Dispositivo di separazione spettrale | Reticolo a diffusione | |
| Campo lunghezza d'onda | Da 400 nm a 700 nm | |
| Passo lunghezza d'onda | 10 nm | |
| Ampiezza di banda a metà altezza | Circa 10 nm | |
| Sorgente luminosa | Lampade Xenon a pulsazioni (con filtro UV) | |
| Tempo di misura | Circa 1 secondo | |
| Prestazioni delle batterie | Con batterie alcaline a secco: circa 2.000 misure Con batterie ricaricabili nickel-metallo (2300 mAh): circa 2.000 misure a piena carica * Misure con intervalli di 10 secondi a 23°C e con misure in continuo in modalità SCI o SCE |
|
| Area di misura / illuminazione | MAV: Ø 8 mm / Ø 11 mm SAV: Ø 3 mm / Ø 6 mm * Selezionabile sostituendo la maschera e riposizionando le lenti |
MAV: solo Ø 8 mm/Ø11 mm |
| Ripetibilità | Riflettanza spettrale: deviazione standard entro 0,1% Valore colorimetrico: deviazione standard entro ?E *ab 0,04* con misura della piastrella di calibrazione del bianco ripetuta 30 volte ad intervalli di 10 secondi e dopo aver effettuato la calibrazione del bianco |
|
| Accordo interstrumentale | Entro ?E*ab 0,2 (MAV/SCI) * Basato su 12 piastrelle BCRA Serie II comparando i valori misurati con un corpo master a 23°C |
|
| Display | TFT LCD a colori da 2,36 pollici | |
| Interfacce | USB1.1; Bluetooth® standard versione 1.2* | |
| Osservatore | CIE: osservatore 2° e 10° | |
| Illuminanti | CIE: A, C, D50, D65, F2, F6, F7, F8, F10, F11, F12 (la valutazione simultanea è possibile con due sorgenti luminose) | |
| Dati visualizzati | Valori spettali/grafici, valori colorimetrici, valori differenza di colore/grafico, PASS/FAIL, pseudo colore, valutazione colore | |
| Spazi colore | L*a*b*, L*C*h, Hunter Lab, Yxy, XYZ, Munsell e differenze di colore in questi spazi (eccetto Munsell) | |
| Dati colorimetrici | MI, WI (ASTM E313), YI (ASTM E313-73/ASTM D1925), luminosità ISO, gloss a 8° | |
| Formule differenza colore | ?E*ab (CIE1976), ?E*94 (CIE1994), ?E00 (CIE 2000), CMC (l:c) | |
| Dati memorizzabili | Dati di misura: 4.000 /target differenze colore: 1.000 | |
| Alimentazione | 4 batterie alcaline AA o batterie ricaricabili al nichel-idruro di metallo, speciale adattatore AC | |
| Dimensioni (L x A x P) | 73 x 211,5 x 107 mm | |
| Peso | Circa 550 g (senza il tappo di calibrazione bianco e le batterie) | |
| Temperatura di esercizio / umidità | da 5 a 35°C; umidità relativa del 80% o meno (non condensante) | |
| Temperatura di stoccaggio / umidità | da 0 a 45°C; umidità relativa del 80% o meno (non condensante) | |
| Maschere Ø 8 mm | Maschere Ø 3 mm * solo CM-700d |
Tappo bianco di calibrazione | ||
|---|---|---|---|---|
![]() (con/ piastrina) |
![]() (con/senza piastrina) |
![]() (con/ piastrina) |
![]() (con/senza piastrina) |
![]() |
| Box di calibrazione dello zero | Set parapolvere | Maschere Ø 8 mm (con vetro) |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |