Eski cihaz modelleri için artık sağlanmayan teknik destek
Konica Minolta Sensing cihazlarının güvenilirlik ve uzun ömür konusunda benzeri görülmemiş bir isme sahiptir. Fakat bileşen teknolojisinde sürekli gelişme eski cihazların destek ve bakımına devam etmenin elbet mümkün olmayacağı anlamına gelmektedir.
Bu sebeple Konica Minolta Sensing Inc. aşağıdaki cihaz modellerinin kalibrasyon ve onarım hizmetleri için teknik desteğini kestiğini açıklamaktadır.
Aşağıdaki liste ilgili kalemlerle bunların yerine alınabilecek önerilen modelleri içermektedir.
Renk Ölçüm Cihazları
Model | Türü | Piyasaya giriş yılı | Yerine Önerilen Model |
---|---|---|---|
CM-3700d | Spectrophotometer | 1994 | CM-3700A |
CM-3600d | Spectrophotometer | 1997 | |
CM-3610d | Spectrophotometer | 1998 | CM-36dGV |
CM-3500d | Spectrophotometer | 1996 | CM-5 |
CM-3800d | Spectro-Fluorimeter | 1998 | -- |
CM-1000 | Box type Spectrophotometer | 1987 | |
CM-1000RH | Box type Spectrophotometer | 1989 | |
CM-2002 | Portable Spectrophotometer | 1991 | |
CM-2022 | Portable Spectrophotometer | 1992 | |
CM-3200d | Box type Spectrophotometer | 1995 | |
CM-3300d | Spectrophotometer | 1998 | |
CM-503c | Portable Spectrophotometer | 1994 | |
CM-503d | Portable Spectrophotometer | 1997 | |
CM-503i | Portable Spectrophotometer | 1993 | |
CM-508c | Portable Spectrophotometer | 1994 | |
CM-508d | Portable Spectrophotometer | 1993 | |
CM-508i | Portable Spectrophotometer | 1993 | |
CM-525i | Portable Spectrophotometer | 1994 | |
CM-512m1 | Portable Spectrophotometer | 1994 | |
CM-512m2 | Portable Spectrophotometer | 1997 | |
CM-512m3 | Portable Spectrophotometer | 1997 | CM-M6 |
CR-15 (CECF-6) | Color Reader | 1997 | -- |
CECF-9 | Color Reader | 1997 | -- |
CR-200 | Chroma-Meter | 1986 | |
CR-200b | Chroma-Meter | 1986 | |
CR-210 | Chroma-Meter | 1986 | |
CR-210b | Chroma-Meter | 1986 | |
CR-221 | Chroma-Meter | 1987 | |
CR-231 | Chroma-Meter | 1990 | |
CR-241 | Chroma-Meter | 1989 | -- |
CR-300 | Chroma-Meter | 1990 | |
CR-310 | Chroma-Meter | 1990 | |
CR-321 | Chroma-Meter | 1991 | |
CR-331 | Chroma-Meter | 1990 | |
CR-331c | Chroma-Meter | 1991 | |
CR-354 | Chroma-Meter Tri-View | 1992 | -- |
CT-100 | Chroma-Meter | 1985 | |
CT-210 | Chroma-Meter | 1986 | |
CT-310 | Chroma-Meter | 1991 | |
CT-320 | Chroma-Meter | 1992 | |
CF-1 | Power Supply | 1989 | -- |
CF-101 | Online Color Sensor | 1989 | -- |
CF-131 | Online Color Sensor | 1993 | -- |
CF-1440 | Online Color Sensor | 1997 | -- |
GM-060 | Gloss Meter | 1988 |
Işık Ölçümü
Model | Türü | Piyasaya giriş yılı | Yerine Önerilen Model |
---|---|---|---|
CL-200 | Incident Color Meter | 2000 | CL-200A |
CS-1000(A/S/T) | Spectrophotometer | 1995 | CS-2000(A) |
T-1 | Illuminance Meter | 1979 | |
T-1H | Illuminance Meter | 1979 | |
T-1M | Illuminance Meter | 1979 | |
XY-1 | Chroma-Meter | 1980 | |
CL-100 | Chroma-Meter | 1982 | |
CL-200 | Chroma-Meter | 2000 | CL-200A |
nt 1 | Luminance-Meter | 1977 | |
nt 1/3 | Luminance-Meter | 1977 | |
DP-100 | Data Processor | 1985 | -- |
DP-101 | Data Processor | 1985 | -- |
UM-1 | UV Radiometer Base unit | 1989 | -- |
UM-10 | UV Radiometer | 1986 | -- |
Ekran Ölçümü
Model | Türü | Piyasaya giriş yılı | Yerine Önerilen Model |
---|---|---|---|
CA-100 | CRT Color Analyzer | 1989 | |
CA-100Plus | CRT Color Analyzer | 2002 | CA-410 |
CA-110 | LCD Color Analyzer | 1991 | |
CA-120 | PJ Color Analyzer | 1999 | -- |
CA-210 | CRT Color Analyzer | 2002 | CA-410 |
CB-150 | CRT Focus Meter | 1996 | -- |
CB-250 | CRT Focus Meter | 1997 | -- |
CC-100 | CRT Convergence Meter | 1995 | -- |
CC-110 | CRT Convergence Meter | 1997 | -- |
CC-200 | CRT Conver. Meter | 1993 | -- |
IA-1000M | CRT Image Analyzer Main Unit | 1998 | -- |
IA-1100M | CRT IMAGE ANALYZER | 2000 | -- |
IA-1200M | CRT IMAGE ANALYZER | 2000 | -- |
TVCA-II | TV Color Analyzer | 1981 |