Technische Daten
Modell | CM-25cG | ||||
---|---|---|---|---|---|
Farbmessung | Glanzmessung | ||||
Messgeometrie |
45°c:0° Verfahren nach CIE No.15, ISO 18314-1, ASTM E1164, DIN 5033-7, JIS Z 8722 (45° Zirkularbeleuchtung, 0° Betrachtung) |
60° nach ISO 2813, ASTM D523“ | |||
Sensor | Silizium Photodiodenzelle (zweimal 40 Photodioden) | Silizium Photodiodenzelle | |||
Monochromator | Planes Beugungsgitter | ||||
Wellenlängenbereich | 360 nm bis 740 nm |
| |||
Wellenlängenintervall | 10 nm (ca. 10nm FWHM) |
| |||
Photometrischer Bereich | 0 bis 175%, Auflösung: 0.01% | 0-200 GU; Ausgabe/Anzeige-Auflösung: 0.01 GU | |||
Lichtquelle | Xenon Blitzlampe | Weiss-LED | |||
Messzeit | Ca. 1.0 Sekunde | ||||
Mindestabstand zwischen zwei Messungen | Ca. 2.0 Sekunden | ||||
Batterie-Leistung | Standalone: Approx. 3000 Messungen (in 10s-Intervallen bei 23°C) Bluetooth®: Ca. 1000 measurements (in 10s-Intervallen bei 23°C) | ||||
Mess-/ Beleuchtungsfläche | MAV: Ø 8.0 mm / 12 x 16 mm SAV: Ø 3.0 mm / 12 x 16 mm | MAV: Ø 10 mm SAV: Ø 3.0 mm | |||
Reproduzierbarkeit | Standardabweichung kleiner ΔE*ab 0,04 (Messbedingungen: 30-malige Messung der Weißkachel in 10 s-Intervallen nach vorheriger Weißkalibrierung) | 0 - 10 GU: 10 -100 GU: >100 GU: | |||
Geräteübereinstimmung | Farbmessung (MAV):
Kleiner ΔE*ab 0,15 (Mittelwert für 12 BCRA Serie II Farbkacheln, verglichen mit Mastergerät bei 23°C) | Glanzmessung (MAV):
0 - 10 GU: 10 - 100 GU: | |||
Schnittstelle | USB 2.0 Standard, Bluetooth® optional | ||||
CIE Normbeobachter | 2° und 10° farbmetrische CIE Normalbeobachterfunktionen |
| |||
CIE Lichtarten | A, C, D50, D65, F2, F6, F7, F8, F10, F11, F12, ID50, ID65 (simultane Auswertung von 2 Lichtarten) | ||||
Anzeigemöglichkeiten | Spektralwert/-kurve, Farbmetrische Absolut/Differenz Werte/Graphen, PASS/FAIL-Ergebnis, Pseudo-Farbton, Beurteilungen |
| |||
Farbsysteme / Indizes | XYZ, Yxy, CIELAB, CIELCh, HunterLAB, ∆E*ab, ∆E94, ∆E00, CMC (I:c), ∆EHunter, MI, Munsell, WI (ASTM E313-73/96; CIE(WI/Tint)), YI (ASTM E313-73/96; ASTM D1925), ISO Brightness |
| |||
Datenspeicher | Standards: 2500 Muster: 7500 | ||||
Stromversorgung | Lithium-Ion Akku, USB power bus | ||||
Abmessungen | 81 x 81 x 224 | ||||
Gewicht [g] | Ca. 600 (mit Akku) | ||||
Spracheinstellungen | Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Türkisch, Chinesisch (vereinfacht), Japanisch | ||||
Zulässige Umgebungsbedingungen (Betrieb) | 5 - 40°C, relative Luftfeuchte 80% oder niedriger (bei 35°C) ohne Kondensation | ||||
Zulässige Umgebungsbedingungen (Lagerung) | 5 - 45°C, relative Luftfeuchte 80% oder niedriger (bei 35°C) ohne Kondensation | ||||
Standard Zubehör | Kalibrier-Box, Lithium-Ion Akku, flat-type Akkuabdeckung, Handschlaufe, USB Kabel, USB Stromversorgung | ||||
Optionales Zubehör | Koffer, Akkuladestation und Ersatz-Akkus, Staple-type Zielvorrichtung, Bluetooth® Modul, SpectraMagic™ DX Software |
Änderungen der technischen Daten bleiben vorbehalten.