Technische Daten
MESSFLÄCHE | ||
FLEX 20°: 6mm x 6mm | ||
GLANZ | ||
Auflösung 0.1GU - Wiederholbarkeit ±0.2GU - Geräteübereinstimmung ±0.5GU Messbereich: FLEX 20: 0-2000GU | ||
RSPEC | ||
Spitzenwert Glanzreflexion: 20° ±0.09912° Messbereich: 0-2000GU | ||
GLANZSCHLEIER (Haze (Reflexion)) | ||
Reflexion nahe des Glanzes gemessen bei: 17.2-19°, 21-22.8° Umschaltbar zwischen Haze Units (HU) und Log Haze Units (LogHU) Auflösung 0.1HU - Wiederholbarkeit ±0.2HU - Geräteübereinstimmung ±1.5HU Normen: ASTM E430, ISO 13803 | ||
DOI (distinctiveness of image) | ||
Auflösung 0.1 - Wiederholbarkeit ±0.2 - Geräteübereinstimmung ±0.5 Messbereich: 0-100 Norm: ASTM D5767 | ||
RIQ (reflected image quality) | ||
Auflösung 0.1 - Wiederholbarkeit ±0.2 - Geräteübereinstimmung ±0.5 Messbereich: 0-100 | ||
GONIOPHOTOMETRISCHE Spezifikation | ||
Messbereich: 14-26° Winkelgenauigkeit: ca. 0.02832° Auflösung: 0.1 GU |
GERÄTE SPEZIFIKATIONEN | |||
---|---|---|---|
Anzeige | Hochauflösendes beleuchtetes Farbdisplay mit einstellbarer Helligkeit und Auto-Drehfunktion | ||
Konstruktion | Aluminium Konstruktion für Gehäuse, Optik, Kalibrierstandard-Behälter | ||
Statistische Auswertung | Max, Min, Mittelwert, Standardabweichung für alle Messwerte | ||
Graphische Anzeige | Glanz- und IQ Werte; Trendgrafik | ||
Stromversorgung | Wiederaufladbare Lithium-Ionen Batterie, Netzgerät | ||
Batterielebensdauer | >17 Stunden Betrieb; >20.000 Messungen | ||
Ladezeit | Ca. 4 Std | ||
Datenspeicher | 8 MB –> 999 Messdatensätze | ||
Datenausgang | Bluetooth; PC / MAC kompatibel über USB | ||
Abmessungen & Gewicht | 150mm x 79mm x 34mm (H x B x T) (ohne Messkopf) 550g (verpackt: 1.5 kg) | ||
BEILIEGENDES ZUBEHÖR: | |||
Messgerät FLEX 20 | - Kalibrierstandard-Behälter - USB Datenkabel - Mini CD - Bedienungsanleitung - Bluetooth Transfer App - Excel Beispiel-Templates - Instruktions-Videos | ||
Optionales Zubehör | - 2mm oder 4mm Messfleckadapter - Benutzerdefinierbare Messkopf-Adapter - In-Line Einbausatz |
Konica Minolta Sensing Europe B.V. ist ein autorisierter Vertriebspartner von Rhopoint Instruments Ltd.