Technische Daten
Die wichtigsten Daten des CA-2500
Objektiv | Standard-objektiv | Weitwinkel-objektiv | Tele- objektiv* | |
Sensor | 2/3" CCD-Bildsensor (monochrom); Effektive Pixelzahl: 1000 × 1000 (Messpunkte: 980 × 980); mit XYZ-Filter (nahezu perfekte Übereinstimmung mit CIE 1931 Normalbeobachter- Empfindlichkeitskurven) und ND-Filter | |||
Typische Messflächen/Abstände (ungefähre Länge pro Seite/Abstand) | 98 mm/ 250 mm | 145 mm/ 200 mm | 115 mm/ 900 mm | |
210 mm/ 500 mm | 410 mm/ 500 mm | 275 mm/ 2.000 mm | ||
440 mm/ 1000 mm | 850 mm/ 1.000 mm | 420 mm/ 3.000 mm | ||
890 mm/ 2.000 mm | 1.770 mm/ 2.000 mm | Mit Makro- Ring (geringe Vergrös-serung): 57 mm/ 500 mm | ||
Mit Makro-Ring (starke Vergrös-serung): 27 mm/ 300 mm | ||||
Leuchtdichte-Messbereich (einschließlich Messung mit ND-Filter) | 0,05 bis 100.000 cd/m² | 0,25 bis 100.000 cd/m² (0,5 bis 100.000 cd/m² bei Nutzung des Makro- Rings mit starker Vergrös-serung) | ||
Abmessungen | Nur Hauptgerät | 160 (B) × 164 (H) × 192 (T) mm (Höhe einschl. Griff: 211 mm) | ||
Mit Objektiv/ Objektivabdeckung installiert | 223 (T) mm | 219 (T) mm | 224 (T) mm | |
Mit Makro- Ring (geringe Vergrös-serung): 230 (T) mm | ||||
Mit Makro-Ring (starke Vergrös-serung): 237 (T) mm | ||||
Gewicht | ca. 3.5 kg (mit Standardobjektiv und installierter Objektivabdeckung) | |||
Stromversorgung | Mitgelieferter Netzadapter: 100 bis 240V AC, 50/60 Hz |
* Die Makro-Ringe mit geringer und starker Vergrößerung können nur am Teleobjektiv installiert werden.
* Änderungen der technischen Daten bleiben vorbehalten.