Technische Daten
Spezifikation der CA-410 Messköpfe
* Zur Spezifikation von CA-P410H und CA-P427H Messköpfen für hohe Leuchtdichten kontaktieren Sie bitte den zuständigen Vertrieb von Konica Minolta.
Messung mit von Konica Minolta spezifiziertem PC and direct angeschlossenem Messkopf unter Verwendung der Standard-Software.
* 1: Messung der Konica Minolta Standard-Lichtquelle (Bildschirm mit 6,500K).
* 2: Leuchtdichte für eine Farbe (RGB) bei 100 cd/m2.
* 3: Temperatur 23°C/±2°C, relative Luftfeuchtigkeit 40%±10%
* 4: In NTSC synchronization mode mit USB und einem Messkopf
* 5: Ablesevariation innerhalb (verglichen mit Referenz bei 23°C, 40% RH):
Leuchtdichte: ±2% für Weiß; Farbwerte (bei 100 cd/m2): ±0.002 für Weiß, ±0.003 für eine Farbe (RGB)
Spezifikation Datenprozessor CA-DP40
Anzeigebereich | Leuchtdichte | 0.0001 bis 30,000 cd/m2 | |
Farbwerte | 4-stellige Anzeige | ||
Flicker | (Kontrast) | 0.00 bis 999.99 % | |
(JEITA) | 2 Dezimalstellen | ||
Anzeige | 7-Zoll Farb LCD WVGA | ||
Datenspeicherung Messung (Kanäle) | LV x y (∆LV ∆x ∆y) LV u' v' (∆LV ∆u' ∆v') LV Tcp duv (∆LV ∆Tcp duv) X Y Z (∆X ∆Y ∆Z) LV λd Pe (∆LV ∆λd ∆Pe) Flicker (Kontrast) Flicker (JEITA) | ||
Datenspeicherung Messung (Kanäle) | 100 CH | ||
Datenlogger | vorhanden | ||
Anzeigesprachen | Englisch, Chinesisch, Koreanisch, Japanisch | ||
Schnittstellen | Für Computer, etc. | USB 2.0 RS-232C Ethernet *[Optional] Bluetooth® (Modul nötig) | |
Für Messköpfe | Mini-DIN 8-pin Kabel (für RS Kommunikation) USB (für USB Kommunikation) | ||
Sync signal input | BNC Anschluss | ||
Simultun-Messung | 10 Messköpfe (Maximum) | ||
Umgebungsbedingungen (Betrieb) | 10 to 35°C, relative Luftfeuchtigkeit 85% oder geringer ohne Kondensation | ||
Umgebungsbedingungen (Lagerung) | 0 to 45°C, relative Luftfeuchtigkeit 85% or less (at 35°C) ohne Kondsation | ||
Stromversorgung | Wechselstrom-Adapter *[Optional] Lithium-Ionen Akku (wechselbar) | ||
Akku-Gebrauchsdauer | 3 Stunden (mit einem Messkopf) | ||
Größe | 253 (B) x 58 (H) x 143 (T) mm | ||
Gewicht | 1.6 kg | ||
Zubehör | Standard | Stromkabel RS Cable for Probe-DP (2 m) IF-A30 AC Adapter AC-A312F | |
Optional | USB Cable für DP-PC (2 m) IF-A34 RS Cable für Messkopf-DP IF-A31 (5 m), IF-A32 (10 m) Lithium-Ionen Akku CM-A223 Bluetooth Modul CM-A219 Tragetasche CA-A01 |
PC Software CA-S40 Spezifikationen
System Anforderungen | |
OS | Windows® 7 Professional 32-bit Windows® 7 Professional 64-bit Windows® 10 Pro 32-bit Windows® 10 Pro 64-bit macOS® Sierra Die Computerkomponenten müssen die folgenden Bedingungen erfüllen oder übertreffen. |
CPU | Intel® Core™ i series oder höher |
Arbeitsspeicher | 4 GB oder mehr |
Festplatte | Needs free space of at least 100 MB, and at least 50 MB on system drive where OS is installed Benötigt freien Speicherplatz von mindestens 100 MB und mindestens 50 MB auf dem Systemlaufwerk der auf dem das Betriebssystem installiert ist |
Bildschirm | Geeignet für mindestens 1.280 × 768 Punkte / Hohe Farbe, 16-Bit |
Weitere | USB Schnittstelle, (2.0 oder höher) |
Unterstützte Geräte | |
Datenprzcessor | CA-DP40 |
CA-410 Messköpfe | CA-P427 / P427H / P410 / P410H / MP410 / MP410H / VP427 / VP410 |
Sprachen | |
Anzeigesprache | Englisch |