Technische Daten
Technische Daten LumiCam 2400 Series
LumiCam 2400 | Mono | Color | Advanced | B-Color | |
---|---|---|---|---|---|
Messgrößen | |||||
Photometrische Größen | Leuchtdichte (cd/m2), Lichtstärke (cd), Kontrast | ||||
Farbmetrische Größen | - | Farbkoordinaten (x,y), Farbkoordinaten (u',v'), Tristimulus Werte (X, Y, Z), Dominante Wellenlänge (nm), Farbsättigung, Korrelierte Farbtemperatur CCT (K) | |||
Kameradaten | |||||
Sensor | Sony IMX264LLR CMOS Sensor | ||||
Sensor Größe | 2/3’’, 11.1 mm diagonal | ||||
Effektive Pixelzahl (h x v) | 2428 x 2028 (5 MP) | ||||
Pixelgröße | 3.45 x 3.45 µm | ||||
AD Konverter | 12 bit | ||||
Belichtungszeit | 40 µs to 30 s | ||||
Blendenreproduzierbarkeit | 0.5 % | ||||
Leuchtdichtemessung | |||||
Messbereich | 1 mcd/m² … 2 Mcd/m² | 0.3 mcd/m² to 2.5 Mcd/m² | |||
Erweiterter Messbereich | 2 x 1010 cd/m² | 2.5 x 1010 cd/m² | |||
Messzeit inkl. Datenspeicherung | 2.1 s | 1.9 s | |||
Messzeit inkl. Datenspeicherung | 2.1 s | 1.8 s | |||
Genauigkeit für Normlichtart A | ±3 % | ||||
Genauigkeit für LED-Farblicht | - | - | ±2 % | - | |
Wiederholbarkeit | ±0.1 % | ±0.03 % | |||
Homogenität | ±0.5 % | ||||
Filteranpassung | f1' < 3 % | ||||
Farbmessung | |||||
Messzeit inkl. Datenspeicherung | - | 14 s | 22 s | 10 s | |
Messzeit inkl. Datenspeicherung | - | 11 s | 18 s | 8 s | |
Genauigkeit (x, y) für Normlichtart A | - | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | |
Genauigkeit (x, y) für Farblicht | - | ±0.010 | ±0.010 | ±0.010 | |
Genauigkeit (x, y) für LED-Farblicht | - | - | ±0.005 | - | |
Wiederholbarkeit (x, y) | - | ±0.0001 | |||
Homogenität (x, y) | - | ±0.001 | |||
Genauigkeit (dominante Wellenlänge) | - | - | ±1 nm | - | |
Wiederholbarkeit (dominante Wellenlänge) | - | ±0.05 nm | |||
Filteranpassung | f1' (Y) < 3 % | f1' (Xb) < 6 %, f1' (Xr) < 6 %, f1' (Y) < 3 %, f1' (Z) < 4 % | |||
Sonstiges | |||||
Schnittstellen | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet, USB 1.0/2.0 | Gigabit Ethernet | ||
Betriebssystem | Windows 7 (32/64 bit), Windows 10 (64 bit) | ||||
Abmessungen inkl. Objektiv | 182x100x81 mm | 285x120x175 mm | 235x119x133 mm | ||
Gewicht | 1 kg | 3 kg | |||
Stromanschluss | 12 V extern | 24 V extern | |||
Betriebsbedingungen | 10 bis 40 °C, max. 75 % RH (nicht kondensierend) | 10 bis 40 °C, max. 70 % RH (nicht kondensierend) |
Instrument Systems arbeitet kontinuierlich an der Weiterentwicklung der Produkte. Technische Änderungen sowie Irrtümer und Druckfehler begründen keinen Anspruch auf Schadenersatz. Im Übrigen gelten unsere Geschäftsbedingungen. Wenn nicht ausdrücklich anders erwähnt, beziehen sich alle Spezifikationen auf ein Nikon 50 mm Objektiv mit 16 mm Blende. Die detaillierten Messbedingungen, unter denen die angegeben Werte ermittelt worden sind, können in den Datenblättern und Broschüren nachgelesen bzw. bei Instrument Systems erfragt werden.