Technische Daten
| LumiTop 2700 | LumiTop 4000 |
---|---|---|
Messgrößen | ||
2D | Leuchtdichte, Farbe | |
Spot | Spektrum, Leuchtdichte, Farbe, Flicker | |
Generelle Spezifikationen | ||
Betriebssystem | Windows 10 (64 bit) | |
Abmessungen (L x B x H) | 274 mm x 192 mm x 112 mm | 274 mm x 192 mm x 119 mm |
Gewicht | 3.7 kg | 4.0 kg |
Stromanschluss | 12 V | |
Betriebsbedingungen | 15 – 35 °C |
Kameradaten | ||||
Effektive Pixelzahl (h x v) | 2750 x 2200 (6.1 Megapixel, CCD) | 4096 x 3000 pixels (12 Megapixel, CMOS) | ||
Pixelgröße | 4.54 µm x 4.54 µm | 3.45 µm x 3.45 µm | ||
AD Konverter | 12 bit | |||
Sensorgröße | 1” (16.0 mm diagonal) | 1.1’’ (17.52 mm diagonal) | ||
Kameraschnittstelle | Gigabit Ethernet | |||
Messbereich 2D | L = 0.005 cd/m² - 5,000 cd/m² | L = 0.02 cd/m2 – 27,000 cd/m2 | ||
Genauigkeit und Präzision | Leuchtdichte | Farbe | Leuchtdichte | Farbe |
Genauigkeit (rel. zum CAS) | ±0.4 % | ±0.0015 | ±0.4 % | ±0.002 |
Wiederholbarkeit | ±0.04 % | ±0.0002 | ±0.04 % | ±0.0002 |
Homogenität (RNU) | ±0.35 % | ±0.0013 | ±0.35 % | ±0.0013 |
Messzeiten | ||||
Für Hybrid-Modus | 0.5 s | 0.7 s | ||
Für Kamera | 0.5 s | 0.7 s |
CAS-Spezifikationen | CAS 140CT | CAS 140D | ||
Schnittstelle | USB, PCIe | USB, PCIe, Gigabit Ethernet | ||
Messbereich | L = 0.02 cd/m2 – 6 x 107 cd/m2 | L = 0.005 cd/m2 – 4 x 107 cd/m2 | ||
Genauigkeit und Präzision | Leuchtdichte | Farbe | Leuchtdichte | Farbe |
Genauigkeit | ±3.5 % | ±0.0015 | ±3.0 % | ±0.0015 |
Wiederholbarkeit CAS | ±0.1 % | ±0.0002 | ±0.1 % | ±0.0002 |
Polarisationsempfindlichkeit | ±2.0 % | ±0.002 | ±2.0 % | ±0.002 |
Flicker-Spezifikationen | |
Messbereich | 5 cd/m2 – ca. 600 cd/m2 |
Genauigkeit | ±1 dB |
Wiederholbarkeit | ±0.02 dB |
Spotgröße und Sichtfeld bei verschiedenen Arbeitsabständen für 29 mm Objektiv (f/2.8) | |||||||
Arbeitsabstand [mm] | 385 | 400 | 500 | 700 | 800 | 1000 | 1200 |
Spotgröße [mm] | 11.0 | 11.5 | 14.9 | 21.7 | 25.1 | 31.9 | 38.6 |
LumiTop 2700 | |||||||
Sichtfeld [mm] | 138 x 110 | 144 x 115 | 187 x 149 | 271 x 217 | 313 x 251 | 398 x 319 | 482 x 387 |
Sichtfeld diagonal [in] | 7.0 | 7.3 | 9.4 | 13.7 | 15.8 | 20.1 | 24.3 |
LumiTop 4000 | |||||||
Sichtfeld [mm] | 156 x 114 | 163 x 119 | 211 x 155 | 307 x 225 | 355 x 260 | 450 x 330 | 546 x 400 |
Sichtfeld diagonal [in] | 7.6 | 8.0 | 10.3 | 15.0 | 17.3 | 22.0 | 26.6 |
Instrument Systems arbeitet kontinuierlich an der Weiterentwicklung der Produkte. Technische Änderungen sowie Irrtümer und Druckfehler begründen keinen Anspruch auf Schadenersatz. Im Übrigen gelten unsere Geschäftsbedingungen. Die detaillierten Messbedingungen, unter denen die angegeben Werte ermittelt worden sind, können in den Datenblättern und Broschüren nachgelesen bzw. bei Instrument Systems erfragt werden.