Caractéristiques techniques
SPAD-502Plus - Principales caractéristiques
Type | Chlorophyll Meter SPAD-502Plus | |
---|---|---|
Objet de mesure | Feuilles de plantes | |
Méthode de mesure | Différence de Densité Optique à 2 longueurs d’onde | |
Taille de la mesure | 2 mm × 3 mm | |
Epaisseur | 1.2 mm maximum | |
Profondeur d’insertion des feuilles | 12 mm (avec un stopper en position ajustable de 0 à 6 mm) | |
Source de lumière | 2 LED | |
Récepteur | 1 SPD (photodiode silice) | |
Ecran | Écran LCD affichant les mesures à 4 chiffres (valeurs à 1 décimale) et nombre de mesures à 2 chiffres. Graphique de tendance. | |
Echelle de mesure | De -9.9 à 199.9 unités SPAD | |
Mémoire | Capacité de mémoire jusqu'à 30 valeurs. Calcul de la moyenne des valeurs en mémoire. | |
Alimentation | 2 piles AA | |
Durée de vie des batteries | Plus de 20 000 mesures (avec utilisation des piles fournies par Konica Minolta) | |
Temps entre 2 mesures | Approximativement 2 secondes | |
Précision | ±1.0 unités SPAD (pour une échelle d’unités SPAD entre 0.0 et 50.0 dans les conditions normales de température et humidité) “*” ajouté lors d’un dépassement d’échelle au-delà de 50.0 unités SPAD. | |
Répétabilité | ±0.3 unités SPAD | Pour une échelle de valeurs SPAD entre 0.0 et 50.0 |
Reproductibilité | ±0.5 unités SPAD | |
Dérive en température | ±0.04 unités SPAD /°C | |
Température de travail/échelle d’humidité | De 0 à 50°C avec humidité relative de 85% ou moins (à 35°C) sans condensation | |
Température de stockage/échelle d’humidité | De -20 à 55°C avec humidité relative de 85% ou moins (à 35°C) sans condensation | |
Taille; Poids | 78(L)×164(H)×49(P)mm, 200g (sans les batteries) | |
Autres | Vibreur; facteur de compensation ajustable selon utilisateur | |
Accessoires standard | Clapet; Sangle; 2 piles alcalines de type AA; Valise; Etalon |
Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
Les marques et noms de produits sont des marques déposées et sont la propriété des sociétés citées.