Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques des CM-26dG/CM-26d/CM-25d
Modèle | CM-26dG | CM-26d | CM-25d | |
---|---|---|---|---|
Colorimétrie | Système d’éclairage / observation | di:8°, de:8° (conforme aux normes DIN5033-7, JIS Z 8722c, ISO7724/1, CIE No.15) | ||
Sphère d’intégration | Ø54 mm | |||
Détecteur | Double matrice de 40 photodiodes au silicium | Double matrice de 40 photodiodes au silicium | Double matrice de 32 photodiodes au silicium | |
Séparation spectrale | Réseau de diffraction plan | |||
Gamme spectrale | 360-740nm | 360-740nm | 400-700nm | |
Résolution spectrale | 10nm | |||
Bande passante à mi-hauteur | Environ 10nm | |||
Gamme photométrique | 0~175% | |||
Résolution: 0.01% | ||||
Source lumineuse | Arc xénon pulsé | |||
Durée de vie de la lampe | Plus de 1 million de flashes | |||
Zone éclairée | 12.0×12.5 mm | MAV: Ø12.0mm | MAV: Ø12.0mm | |
SAV: Ø6.0mm | ||||
Zone mesurée | MAV: Ø8.0 mm | MAV: Ø8.0 mm | MAV:Ø8.0 mm | |
SAV: Ø3.0 mm | SAV: Ø3.0 mm | |||
Durée de la mesure | Environ 1 seconde (SCI ou SCE + gloss) | Environ 0.7 seconde (SCI ou SCE) | Environ 0.7 seconde (SCI ou SCE) | |
Intervalle minimum entre deux mesures | Environ 2 secondes (SCI ou SCE + gloss) | Environ 1.5 seconde (SCI ou SCE) | Environ 1.5 seconde (SCI ou SCE) | |
Répétabilité | ΔE*ab inférieur à 0.02 (écart-type) | ΔE*ab inférieur à 0.02 (écart-type) | ΔE*ab inférieur à 0.04 (écart-type) | |
Accord inter-instrument | ΔE*ab inférieur à 0.12 (MAV/SCI) Moyenne de 12 céramiques colorées BCRA Series II en comparaison avec les données d’un appareil de référence | ΔE*ab inférieur à 0.12 (MAV/SCI) Moyenne de 12 céramiques colorées BCRA Series II en comparaison avec les données d’un appareil de référence | ΔE*ab inférieur à 0.20 (MAV/SCI) Moyenne de 12 céramiques colorées BCRA Series II en comparaison avec les données d’un appareil de référence | |
Contrôle des UV | UV100% / UV0% / UV calibré | UV100% / UV0% / UV calibré | UV0 | |
Observateur | 2°, 10° | |||
Illuminant | A, C, D50, D65, F2, F6, F7, F8, F10, F11, F12, ID50, ID65, Illuminant personnalisé | |||
Mode d’affichage | Valeurs spectrales/graphique, valeurs colorimétriques/graphique, écarts colorimétriques/graphique, évaluation ACCEPTE/REFUSE, pseudo couleur, graphique Workflow | |||
Expression des résultats | L*a*b*, L*C*h°, HunterLab, Yxy, XYZ, et les écarts, Munsell | |||
Indices | MI, WI (ASTM E313), YI (ASTM E313, ASTM (1925), ISO Brightness (ISO2470), WI/Tint (CIE), DIN99o, Strength, Opacity, Greyscale | |||
Opérateur d’écart | ΔE*ab (CIE1976), ΔE94 (CIE1994), ΔE00 (CIE2000), ΔECMC (l:c), HunterΔE, ΔE99o (DIN6172) | |||
Brillance | Géométrie | 60° (conforme aux normes ISO 2813, ISO 7668, ASTM D523-08, ASTM D2457-13, DIN 67530, JIS-Z8741, JIS-K5600) | N/A | |
Source lumineuse | LED blanche | N/A | ||
Détecteur | Photodiode au silicium | N/A | ||
Échelle de mesure | 0-200 GU | N/A | ||
Résolution: 0.01 GU | ||||
Zone mesurée | MAV: Ø10.0 mm | N/A | ||
SAV: Ø3.0 mm | ||||
Répétabilité | 0-10 GU: 0.1 GU | N/A | ||
10-100 GU: 0.2 GU | ||||
>100 GU: 0.2% (écart-type) | ||||
Accord inter-instrument | 0-10 GU: ±0.2 GU | N/A | ||
10-100 GU: ±0.5 GU (MAV) | ||||
| Capacité de mémorisation | Références: 1000 | ||
Échantillons: 5000 | ||||
| Autonomie de la batterie | Environ 3000 mesures par charge | ||
Environ 1.000 mesures par charge lorsque la communication Bluetooth™ est activée | ||||
| Afficheur | Écran couleur 2.7" | ||
| Langue | Anglais, Français, Allemand, Italien, Polonais, Portugais, Russe, Espagnol, Turc, Chinois, Japonais | ||
| Interface | USB2.0, Bluetooth™ optionnel | ||
| Alimentation | Batterie Lithium-ion, bus USB | ||
| Temps de charge | Environ 6 heures lorsque la batterie est complètement déchargée | ||
| Conditions d’utilisation | 5 à 40°C (humidité relative inférieure à 80% à 35°C sans condensation) | ||
| Conditions de stockage | 0 à 45°C (humidité relative inférieure à 80% à 35°C sans condensation) | ||
| Dimensions (L x H x P) | 81.2×93.3×228.6 mm | ||
| Poids | Environ 660g | Environ 630g | Environ 620g |
Caractéristiques sujettes à modification sans préavis.