Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques de LumiCam 2400 Series
LumiCam 2400B | Mono | Color | Advanced | |
Paramètre | ||||
Photométrie | Luminance (cd/m2), intensité lumineuse (cd), contraste | |||
Chromaticité | - | xy, u'v', XYZ, longueur d’onde dominante (nm), saturation, température de couleur proximale CCT (K) | ||
Caractéristiques de la caméra | ||||
Capteur | Capteur matriciel CMOS Sony IMX264LLR | |||
Dimension du capteur | Diagonale 2/3’’ / 11.1 mm | |||
Résolution effective (pixels - H x V) | 2428 x 2028 (5 MP) | |||
Taille des pixels | 3.45 µm x 3.45 µm | |||
Convertisseur AD | 12 bit | |||
Temps d’exposition | 40 µs à 30 s | |||
Luminance | ||||
Échelle de mesure | 0.3 mcd/m² … 2.5 mcd/m² | |||
Échelle de mesure étendue | 2.5 x 1010 cd/m² | |||
Temps de mesure y compris temps de sauvegarde (à 10 cd/m²) | 1.9 s | |||
Temps de mesure y compris temps de sauvegarde (à 100 cd/m²) | 1.8 s | |||
Précision - illuminant A | ±3 % | |||
Précision - source LED | - | - | ±2 % | |
Répétabilité | ±0.03 % | |||
Uniformité | ±0.5 % | |||
Précision du filtre | f1' < 3 % | |||
Chromaticité | ||||
Temps de mesure y compris temps de sauvegarde (à 10 cd/m²) | - | 10 s | 16 s | |
Temps de mesure y compris temps de sauvegarde (à 100 cd/m²) | - | 8 s | 12 s | |
Précision (x, y) - illuminant A | - | ±0.003 | ±0.003 | |
Précision (x, y) - source colorée | - | ±0.010 | ±0.010 | |
Précision (x, y) - source LED | - | - | ±0.005 | |
Précision (x, y) - source LED | - | ±0.0001 | ±0.0003 | |
Uniformité (x, y) | - | ±0.001 | ||
Précision des filtres | f1' (Y) < 3 % | f1' (Xb) < 6 %, f1' (Xr) < 6 %, f1' (Y) < 3 %, f1' (Z) < 4 % | ||
Informations générales | ||||
Interface | Gigabit Ethernet | |||
Système d’exploitation | Windows 7 (32/64 bit), Windows 10 (64 bit) | |||
Dimensions avec l’objectif | 210x105x100 mm | 235x119x133 mm | ||
Poids | 1.5 kg | 3 kg | ||
Alimentation | 24 V adaptateur externe | |||
Conditions d’utilisation | 10 à 40°C, humidité relative inférieure ou égale à 75% sans condensation |
Instrument Systems s'efforce en permanence de développer et d'améliorer tous ses produits. Sauf indication contraire explicite, toutes les spécifications se réfèrent à l'objectif Nikon 50 mm avec une ouverture de 16 mm. Les conditions de mesure détaillées dans lesquelles les valeurs spécifiées ont été déterminées peuvent être consultées dans les fiches techniques et brochures ou demandées auprès de nous.