Specifiche
Principali Specifiche CA-2500
Lenti | Lenti standard | Lenti grandangolo | Lenti macro* | |
Sensori | Sensore immagine (monocromatico) CCD 2/3-pollici; numero effettivo di pixels: 1000×1000 (punti di misura: 980×980); Equipaggiato con filtro XYZ (in accordi con CIE 1931 funzioni di color-matching) e filtro ND | |||
Misure e distanze tipiche (Lunghezza approssimativa per lato di un quadrato / distanza) | 98 mm / 250 mm | 145 mm / 200 mm | 115 mm / 900 mm | |
210 mm / 500 mm | 410 mm / 500 mm | 275 mm / 2000 mm | ||
440 mm / 1000 mm | 850 mm / 1000 mm | 420 mm / 3000 mm | ||
890 mm / 2000 mm | 1770 mm / 2000 mm | Con anello per basso ingrandimento macro: 57 mm / 500 mm | ||
Con anello per elevato ingrandimento macro: 27 mm / 300 mm | ||||
Misura dell’intervallo di luminanza (incluso quando viene usato il filtro ND) | Da 0.05 a 100,000 cd/m² | Da 0.25 a 100,000 cd/m² (da 0.5 a 100,000 cd/m² quando viene utilizzato l’anello per elevati ingrandimenti macro) | ||
Dimensioni | Solo il corpo | 160 (L)×164 (A)×192 (P) mm (altezza, inclusa la maniglia: 211 mm) | ||
Con le lenti / cappuccio lenti attaccate | 223 (P) mm | 219 (P) mm | 224 (P) mm | |
Con anello per basso ingrandimento macro: 230 (P) mm | ||||
Con anello per elevato ingrandimento macro: 237 (P) mm | ||||
Peso | Circa 3,5 kg (quando sono montate le lenti standard e il cappuccio lenti) | |||
Alimentazione | Adattatore AC incluso: da 100 a 240V AC, 50/60Hz |
* L’ anello per basso ingrandimento macro e l’anello per l’elevato ingrandimento macro posso essere montati solo sulle lenti Telephoto.
* Le Specifiche sono soggette a modifiche senza previo avviso.