Specifiche
Modello | CM-25cG | |||
---|---|---|---|---|
Colore | Gloss | |||
Geometria | 45°C/0° metodo (45° illuminazione circonferenziale , 0° visione verticale)
| 60° ISO 2813, ISO 7668, ASTM D523, ASTM D2457, DIN 67530, JIS Z8741, JIS K5600 sistema ottico compatibile | ||
Sensore | Array di fotodiodi (40 elementi in parallelo) | Foto diodo al silicio | ||
Dispositivo di separazione spettrale | Reticolo di difrazione planare | |||
Lunghezza d'onda | Da 360 nm a 740 nm |
| ||
Passo lunghezza d'onda | 10 nm (circa 10nm FWHM) |
| ||
Riflettanza media | Da 0 a 175%, risoluzione: 0.01% | 0-200 GU; risoluzione: 0.01 GU | ||
Fonte luminosa | Lampada Pulsata allo Xenon | LED Bianco | ||
Tempo di misura | Circa 1.0 secondo | |||
Intervallo minimo tra misure | Circa 2.0 secondi | |||
Prestazione Batterie | Standalone: Circa 3000 misure (ad intervalli di 10s a 23°C) Bluetooth®:Circa 1000 misure (ad intervalli di 10s a 23°C) | |||
Area di Misura/Illuminazione | MAV: Ø 8.0 mm / 12 x 16 mm SAV: Ø 3.0 mm / 12 x 16 mm | MAV: Ø 10 mm SAV: Ø 3.0 mm | ||
Ripetibilità | Deviazione Standard entro ΔE*ab 0.04 (Condizioni di Misura: piastrella bianca di calibrazione misurata 30 volte ad intervalli di 10 secondi dopo aver effettuato la calibrazione del bianco) | 0 - 10 GU: 10 - 100 GU: >100 GU: | ||
Accordo Interstrumentale | Entro ΔE*ab 0.15 (Media per 12 piastrelle colorate BCRA Serie II comparate a valori misurati con lo strumento principale a 23°C) | Valori Gloss (MAV):
0 - 10 GU: ±0.2GU 10 - 100 GU: ±0.5GU | ||
Interfaccia | USB 2.0 Standard, Bluetooth® Opzionale | |||
Osservatore CIE | Osservatori colorimetrici standard CIE 2° e 10° | |||
Illuminanti CIE | A,C,D50,D65,F2,F6,F7,F8,F10,F11,F12,ID50,ID65, Illuminante utente (valutazione simultanea con due sorgenti di luce) |
| ||
Dati visualizzati | Valori/grafici spettrali, valori/grafici colorimetrici, valori/grafici differenza colore, giudizio PASSA/SCARTA, pseudo colore, valutazione colore |
| ||
Spazio Colore / | XYZ, Yxy, CIELAB, CIELCh, HunterLAB, ∆E*ab, ∆E94, ∆E00, CMC (I:c), ∆EHunter, MI, Munsell, WI (ASTM E313-73/96; CIE(WI/Tint)), YI (ASTM E313-73/96; ASTM D1925), Luminosità ISO |
| ||
Memoria Dati | Target: 2500 Campioni: 7500 | |||
Alimentazione | Batteria Litio-Ioni | |||
Dimensioni | 81 x 81 x 224 | |||
Peso [g] | Circa 600 (con batteria) | |||
Lingue Display | Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Polacco, Portoghese, Russo, Spagnolo, Turco, Cinese (Semplificato), Giapponese | |||
Display | LCD a colori TFT | |||
Range temperatura/umidità Operative | 5 - 40°C, umidità relativa 80% o inferiore (a 35°C) senza condensa | |||
Range temperatura/umidità in stoccaggio
| 0 - 45°C, umidità relativa 80% o inferiore (a 35°C) senza condensa | |||
Accessori Standard | Piastra di Calibrazione, batteria Litio-Ioni, custodia, cinturino da polso, cavo USB, alimentatore USB | |||
Accessori opzionali | Borsa rigida, carica batteria e batteria di ricambio, target mask, modulo Bluetooth®, software SpectraMagic™ DX |
Le specifiche sono soggette a variazioni senza preavviso.