Specificaties
Specificaties CR-5
Model | Spectrale Colorimeter CR-5 | |
---|---|---|
Belichting/ kijksysteem | Reflecttie | di:8°, de:8° ° (diffuse belichting: 8° kijkhoek) SCE (specular component excluded) Conform met CIE No. 15, ISO 7724/1, ASTM E 1164, DIN 5033 Teil 7, and JIS Z 8722 (Condition c) |
Transmissie | di:0°, de:0° (diffuse belichting: 0° kijkhoek) | |
Integrating sphere size | Ø152 mm | |
Detector | Dubbel 40-element siliconen fotodiode arrays | |
Grating | Planaire diffractie grating | |
Golflengte bereik | 360 nm tot 740 nm | |
Resolutie | 10 mm | |
Halve bandbreedte | Ongeveerd 10 mm | |
Meetbereik | 0 tot 175 % (Reflectie of transmissie); Uitkomst/beeldscherm resolutie: 0.01% | |
Lichtbron | Gepulste Xenon lamp | |
Meet tijd | Ongeveer 1 sec(tvoor uitkomst/beelscherm); minimale meet onderbreking ongeveer 3 sec | |
Meet/ belichtingsvlak | Reflectie | Veranderbaar door wijzigen van masker en instellingen LAV: Ø30 mm/Ø36 mm; MAV (optioneel): Ø8 mm/Ø11 mm; SAV (optioneel): Ø3 mm/Ø6 mm |
Transmissie | Ø20 mm | |
Herhaalbaarheid | Spectrale reflectie: Standard deviatie binnen 0.1% (400 nm tot 740 nm) Chromaciteit waarde: Standaard deviatie binnen ΔE*ab 0.04 *Indien de witte kalbratietegel 330 maal gemeten wordt bij een 10 seconden interval na een wit kalibratie. | |
Inter-instrument overeenkomst | Binnen ΔE*ab 0.15 (Typical) (Basis zijn 12 BCRA series !! kleurtegels vergeleken met waarden van een master instrument bij 23°C) | |
Transmissie kamer | Geen zijden (onbeperkte monster lengte); Diepte (maximale monster dikte): 60 mm Monsterhouder (optioneel) voor papieren monsters of verpakkingen van vloeibare monsters kunnen worden geïnstalleerd / verwijderd | |
Scherm | 5.7-inch TFT kleuren LCD | |
Schermtaal | Engels, Japans, Duits Frans, Italiaans, Spaans, eenvoudig Chinees | |
Wit kalibratie | Automatische wit kalibratie (reflectie)/100% kalibratie (transmissie) gebruikmakend van de interne witkalibratie tegel voor reflectie. (Niet beschikbaar bij gebruik van de petri dish of doorlaatbare cel | |
Interfaces | USB 1.1 (verbinding met PC; USB geheugen stick); RS-232C standaard (verbindingskabel naar seriële printer) | |
Observer | 2° Standaard Observer of 10° Standaard Observer | |
Belichting | C, D65 | |
Gegevens weergave | Colorimetrische waarden. kleur-verschilwaarden/grafiek, pass/fail resultaat, kleur simulatie, kleur beoordeling. | |
Kleur ruimte | L*a*b*, L*C*h, Hunter Lab, Yxy, XYZ, Munsell, en kleurverschil binnen deze ruimtes (uitgezonderd voor Munsell) | |
Gebruikers index Kleurverschil formules | Gebruikers gedefinieerde index | MI; WI (ASTM E 313-73, ASTM E 313-96); YI (ASTM E 313-73, ASTM E 313-96, ASTM D 1925); ISO Helderheid B (ASTM E 313-73) |
ΔE*ab (CIE 1976), ΔE*94 (CIE 1994), ΔE00 (CIE 2000), ΔE (Hunter), CMC (l: c) | Gardner, Iodine, Hazen (APHA), European Pharmacopoeia, US Pharmacopeia | |
Pass/fail beoordeling | Toleranties kan worden ingesteld op colorimetrische waarden (behalve Munsell), kleur-verschil waarden, of reflectie indexwaarden | |
Opslag van data | Monstergegevens: 4,000 metingen;target kleurgegevens: 1,000 metingen | |
USB geheugen stick opslag | Opslag van meetgegevens en target kleurgegevens. Opslag / lezen van de meting voorwaarde-instellingen (beveiligde USB-geheugensticks kunnen niet worden gebruikt.) | |
Voeding | AC 100 tot 240 V, 50/60 Hz (met exclusieve AC adapter) | |
Afmetingen | Schuifklep gesloten: 385 (W) × 192 (H) × 261 (D) mm Schuifklep open 475 (W) × 192 (H) × 261 (D) mm | |
Gewicht | Ongeveer 5.8 kg | |
Bedrijfstemperatuur/ vochtigheidsgehalte | 13 tot 33°C, relatieve vochtigheid 80 % of minder (bij 35°C) zonder condens | |
Opslag temperatuur vochtigheidsgehalte | 0 tot 40°C, relatieve vochtigheid 80 % of minder (bij 35°C) zonder condensatie |
Specificaties en uiterlijk kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
De bedrijfsnamen en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van onze desbetreffende bedrijven.