Specificaties
Model | kleurmeter BC-10 PLUS |
---|---|
Verlichting/kijkhoek | 8°:di (8° kijkhoek/diffuse belichting, speculaire component inclusief(SCI); DIN5033 deel7, JIS Z 8722 conditie d, ISO7724/1, CIE No.15、ASTM E 1164) |
Lichtbron | Pulserende Xenon lamp |
Receptoren | 6 silicium fotocellen (3 voor meting 3 voor verlichtingscontrole) |
Meet/verlichtingsbereik | Ø 8 mm /11 mm |
Display modes | Absolute kleur waarden (L*a*b* or L*C*h°) 0.01 - 5.25 BCU (Baking Contrast Units) |
geheugen | 1,000 (monstergegevens en meetgegevens) |
Meetbereik | L*: 10 to 100 |
Illuminant/waarnemer | D65 / 10° |
herhaalbaarheid | Standaard afwijking binnen ∆E*ab 0.1 (meetomstandigheden: gemiddelde van de standaard witte tegel metingen) |
Minimale meetinterval tussen metingen | ongeveer 3 sec |
Taalondersteuning | Engels, Japans, Chinees
|
Stroombron | 4 AA-type batterijen, USB aansluiting of optioneel een AC Adapter |
Levensduur batterij | Alkaline-mangaan batterijen: ong.2000 metingen bij 10-sec. interval Ni-Cd batterijen: ong. 600 metingen bij 10-sec interval |
Bedrijfstemperatuur/luchtvochtigheid | 0 - 40°C; relatieve vochtigheid 85% of minder (bij 35°C) zonder condensatie |
Opslagtermperatuur/luchtvochtigheid | -20 - 55°C; 85% relatieve vochtigheid of minder (bij 35°C) zonder condensatie |
Afmetingen (LxHxB) | 66 x 158 x 85 mm |
Gewicht | ong. 420g. zonder batterijen |
Standaard accessoires | Target masker, Soft Case, beschermkap, pols band; 4 AA-type batterijen, USB kabel |
Optionele accessoires | AC adapter, Thermo-printer, rollen papier voor Thermo-printer, stofkap, USB-AC adapter, Hardschalen koffer |
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.