Specificaties
Benchtop Spectrofotometer CM-36d | ||
---|---|---|
Verlichting/observatiesysteem | Reflectie: di:8°, de:8° (diffuse verlichting, 8° kijkhoek) Conform CIE No.15 (2004), ISO7724/1, ASTM E1164, DIN 5033 Teil7, JIS Z 8722 Condition c standard. | |
Sphere grotte | Ø152 mm | |
Detector | Dubbel 40-element Silicium fotodiode array | |
Spectrale scheidend apparaat | Diffractie grating | |
Golflengtebereik | 360-740 nm | |
Spectra resolutie | 10 nm | |
Half bandbreedte | Ca. 10 nm | |
Reflectie bereik | 0-200% | |
Resolutie: 0.01% | ||
Lichtbron | 1 gepulseerde xenonlampe (NUVC) | |
Meting / verlichting gebieden (mm) | LAV: Ø30.0 / Ø25.4 MAV: Ø11.0 / Ø 8.0 SAV:Ø7.0 / Ø4.0 | |
Meettijd | Ca. 3,5 sec (SCI + SCE meting) | |
Min. meetinterval | Ca. 4 sec (SCI + SCE-meting) | |
Herhaalbarheid | Colorimetrische waarden: Std. dev. binnen ΔE*ab 0.03 Spectrale reflectie: Std. dev. binnen 0,1% | |
IIA | binnen ΔE*ab 0.15 (LAV/SCI) gemiddelde voor 12 BCRA Series II kleurtegels Gemiddeld voor 12 BCRA Series II kleur tegels in vergelijking met de waarden gemeten met master lichaam | |
UV controle | geen instelfunctie (UV100%) | |
Monster preview | RGB Camera | |
Interne werking controle* | WAA (Wavelength Analysis & Adjustment) Technology | |
Interface | USB 2.0 | |
Bedrijfstemperatuur / luchtvochtighei | 13-33°C, relatieve vochtigheid 80% of minder (bij 33°C) zonder condensatie | |
Opslagtemperatuur / luchtvochtigheid | 0 tot 40°C, relatieve vochtigheid 80% of minder (bij 35°C) zonder condensatie | |
Afmetingen [mm] | 248 x 250 x 498 mm | |
Gewicht [kg] | 8.3 kg |
*Aanschaf WAA-licentie vereist.
Specificaties en uiterlijk kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
De bedrijfsnamen en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van onze desbetreffende bedrijven.