Specificaties
Benchtop Spectrofotometer CM-36dG | ||
---|---|---|
Color | Verlichting/ observatiesysteem | Reflectie: di:8°, de:8° (diffuse verlichting, 8° kijkhoek) Conform CIE No.15 (2004), ISO7724/1, ASTM E1164, DIN 5033 Teil7, JIS Z 8722 Condition c standard. |
Transmissie: di:0°, de:0° (diffuse verlichting, 0-graden kijkhoek) Conform CIE No.15 (2004), ASTM E-1164 and DIN 5033 Teil 7 and JIS Z 8722 Condition g standaard. | ||
Sphere grotte | Ø152 mm | |
Detector | Dubbel 40-element Silicium fotodiode array | |
Spectrale scheidend apparaat | Diffractie grating | |
Golflengtebereik | 360-740 nm | |
Spectra resolutie | 10 nm | |
Half bandbreedte | Ca. 10 nm | |
Reflectie bereik | 0-200% | |
Resolutie: 0.01% | ||
Lichtbron | 3 gepulseerde xenonlampen (NUVC) | |
Meting / verlichting gebieden(mm) | LAV: Ø30.0 / Ø25.4 LMAV:Ø20.0 / Ø16.0 MAV: Ø11.0 / Ø 8.0 SAV:Ø7.0 / Ø4.0 Trans Ø24.0 / Ø17.0 | |
Meettijd | Ca. 3,5 sec (SCI + SCE meting) | |
Min. meetinterval | Ca. 4 sec (SCI + SCE-meting) | |
Herhaalbarheid | Colorimetrische waarden: Std. dev. binnen ΔE*ab 0.02 Spectrale reflectie: Std. dev. binnen 0,1% | |
IIA | binnen ΔE*ab 0.12 (LAV/SCI) gemiddelde voor 12 BCRA Series II kleurtegels Gemiddeld voor 12 BCRA Series II kleur tegels in vergelijking met de waarden gemeten met master lichaam | |
UV controle | NUVC*1 (UV100 (Vol UV), UV aangepast, UV0. Met 400nm en 420nm UV cutoff filters) | |
| ||
Glans | Measurement geometrie | 60° |
Lichtbron | Witte LED | |
Detector | Silicon photo diode | |
Measurement range | 0-200 GU | |
Resolution: 0.01 GU | ||
Measurement area [mm] | MAV (LAV/LMAV/MAV kleur Measurement area): Ø10.0 x 8.0 | |
SAV (SAV kleur measurement area): Ø3.0 | ||
Herhaalbaarheid (MAV) | 0-10 GU: binnen 0.1 GU | |
10-100 GU: binnen 0.2 GU | ||
>100 GU: binnen 0.2% van de getoonde waarde (Standaard deviatie) | ||
(Wanneer 30 keer gemeten met intervallen van 10 seconden) | ||
IIA (MAV) | 0-10 GU: ±0.2 GU | |
10-100 GU: ±0.5 GU | ||
(Vergeleken met waarden gemeten met een master body onder Konica Minolta standaard omstandigheden) | ||
| ||
Monster preview | RGB Camera | |
Interne werking controle*2 | WAA (Wavelength Analysis & Adjustment) Technology | |
Interface | USB 2.0 | |
Bedrijfstemperatuur / luchtvochtighei | 13-33°C, relatieve vochtigheid 80% of minder (bij 33°C) zonder condensatie | |
Opslagtemperatuur / luchtvochtigheid | 0 tot 40 ° C, relatieve vochtigheid 80% of minder (bij 35°C) zonder condensatie | |
Afmetingen [mm] | 248 x 250 x 498 mm | |
Gewicht [kg] | 8.4 kg |
*1 NUVC (Numerical UV Control) aanpassing vereist UV-aanpassingssoftware (inbegrepen bij optionele SpectraMagic NX Pro ver. 3.2 of hoger).
*2 Aanschaf WAA-licentie vereist.
Specificaties en uiterlijk kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
De bedrijfsnamen en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van onze desbetreffende bedrijven.