Specificaties
Belangrijkste specificaties CS-2000
Model | Spectroradiometers CS-2000 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Meethoek | 0,1 °, 0,2 °, 1 ° selecteerbaar | ||||
Golflengte meetbereik | 380 tot 780nm | ||||
Golflengteresolutie | 0.9nm / pixel | ||||
Getoonde golflengte afstand | 1,0 nm | ||||
Golflengte Precisie | ± 0.3nm (bij 435.8nm, 546.1nm en 643.8nm) | ||||
Halve bandbreedte (FWHM) | 5 nm of minder | ||||
Luminantie meetbereik (voor standaard lichtbron A) | 0.1 ° meethoek: 0 3 tot 500.000 cd/m2 0.2 ° meethoek: 0.0 75 tot 125.000 cd/m2 1 ° meethoek: 0.00 3 tot 5000 cd/m2 | ||||
Nauwkeurigheid | Luminantie | ±2% | |||
Kleur (1 ° meethoek) | x, y: ± 0.003 (0,003-0,005 cd/m2) | ||||
Herhaalbaarheid | Luminantie (1 ° meethoek) | 0. 4% (0,003-0,05 cd / m2) 0. 3% (0,005-0,1 cd / m2) 0,15% (0. 1 tot 5000 cd / m2) | |||
Kleur (1 ° meethoek) | x: 0,001 y: 0,0015 (0,003-0,1 cd / m2) x: y 0,0006: 0,0006 (0,1 tot 0,2 cd / m2) x: 0.0004 y: 0.0004 (0,2 tot 5000 cd / m2) | ||||
Polarisatie fout | 0.1 °, 0,2 ° meethoek: 3% of minder | ||||
Meettijd | Ca. 1 sec. (Handmatige modus) tot 243 sec. | ||||
Kleurruimte modus | Lv xy, Lv u 'v', Lv TΔuv, XYZ, spectrale golfvorm, dominante golflengte, excitatiezuiverheid scotopische lichtsterkte (met CS-S10w Professional) | ||||
Interface | USB 1.1 | ||||
Bedrijfstemperatuur / luchtvochtigheid | 5 tot 35°C , relatieve vochtigheid 80% of minder zonder condensatie | ||||
Voeding | AC adapter (100 tot 240 V ~, 50/60 Hz) | ||||
Afmetingen (B x H x D) | 158 × 200 × 300 mm (Main unit) Ø70 x 95mm (Lens) | ||||
Gewicht | 6,2 kg (inclusief lens) |
- Meetomstandigheden voor nauwkeurigheid / herhaalbaarheid:
Meting Onderwerp: standaard lichtbron A; Omgevingstemperatuur: 23 ° C ± 2 ° C; - Relatieve vochtigheid: 65% of minder
- Specificaties en uiterlijk kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd