Specifikationer
Huvudsakliga Specifikationer SPAD-502Plus
Modell | Klorofyll Meter SPAD-502Plus | |
---|---|---|
Mätning | Blad | |
Mätmetod | Optisk densitetsskillnad på 2 våglängder | |
Mätningsområde | 2 mm × 3 mm | |
Provets tjocklek | 1.2 mm max | |
Insättningsdjup | 12 mm (med propp med läge inställbart från 0 till 6 mm) | |
Ljuskälla | 2 LED-element | |
Sensor | 1 SPD (kiselfotodiod) | |
Display | LCD-panelen visar 4-siffriga mätvärden (värdena visas för första decimal) och 2-siffrigt antal mätningar, Trenddiagram av värden i minnet kan också visas. | |
Visningsomfång | -9,9 Till 199,9 SPAD enheter | |
Minnesfunktion | Minneskapacitet för upp till 30 värden, Kalkyl / visning av genomsnittet av data i minnet | |
Strömförsörjning | 2 alkaliska AA-batterier | |
Batteriets livslängd | Mer än 20.000 mätningar (när man använder nya alkaliska batterier enligt Konica Minolta testförhållanden) | |
Minsta intervall mellan mätningarna | Ca. 2 sekunder | |
Noggrannhet | Inom ± 1,0 SPAD enheter (för SPAD värde mellan 0,0 och 50,0 vid normal temperatur / luftfuktighet) "*" läggs till visas när mätningen överstiger 50,0 SPAD enheter | |
Reproducerbarhet | Inom ± 0,3 SPAD enheter | För SPAD värde mellan 0,0 och 50,0 (med någon förändring i provposition) |
Reproducerbarhet | Inom ± 0,5 SPAD enheter | |
Temperaturdrift | Inom ± 0,04 SPAD enheter / ° C | |
Driftstemperatur / luftfuktighet | 0 till 50° C. Relativ luftfuktighet på 85% eller mindre (vid 35° C) och ingen kondens | |
Förvaringstemperatur / luftfuktighet | -20 Till 55 ° C. Relativ luftfuktighet på 85% eller mindre (vid 35 ° C) och ingen kondens | |
Storlek, vikt | 78 (W) × 164 (H) × 49 (D) mm, 200g (utan batteri ) | |
Annat | Varningssummer; Användare kompensationsfaktor | |
Standard tillbehör | Djupanslag, Rem, 2 alkaliska AA-batterier, mjuk väska, Läsnings checker |
Specifikationer och utseende kan ändras utan föregående meddelande.
Företagsnamn och produktnamn är här varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag.