Specifikationer
Modell | CRI ljusmätare CL-70F | |
---|---|---|
Belysningsklass | Uppfyller kraven för klass A enligt JIS C1609-1: 2006 "belysnings meter part1: Allmänna mätinstrument, Uppfyller DIN 5032 Del 7 klass C | |
Sensor | CMOS linjär bildsensor | |
Spektralt våglängdsområde | 380 nm ~ 780 nm | |
Våglängds intervall | 1 nm | |
Mätområde | lluminans: 1 till 200.000 lx; 1,563 till 100.000 K (Kromaticitet display kräver 5 lx eller mer) Blixt: 20 till 20,500 lux · s; 2500 till 100.000 K | |
Noggrannhet (standardljuskälla A) *1 *2 | EV: ±5% + en siffra av visat värde | |
xy: 0,003 (vid 800 lux) | ||
Repeterbarhet (2σ) (Standardljuskälla A) | EV: 30 till 200 tusen lx: 1% + en siffra; 1 till 30 lx: 5% + en siffra *3 | |
xy: 500 to 200,000 lx: 0.001 *4 xy: 100 to 500 lx: 0.002 *4 xy: 30 to 100 lx: 0.004 *4 xy: 5 to 30 lx: 0.008 *4 | ||
Relativa spektrala responsegenskaper (f1’) | Inom 9% | |
Cosinus (f2) | Inom 6% | |
Temperaturavdrift (fT) | EV: ±5% ; xy: ±0.006 | |
Luftfuktighetsavdrift (fH) | EV: ±3% ; xy: ±0.006 | |
Ström | 2 AA-batterier (alkaliska batterier eller mangantorrbatterier); USB | |
Svarstid | Konstant ljus (max): 15 sec Konstant ljus (Minimum): 0,5 sek Blixt: 1 ~ 1/500 sek (i 1-stegsintervall) *5 | |
Färgindikationslägen | Korrelerad färgtemperatur T cp, Skillnad från svart Δuv, XYZ, xy, u'v, Dominerande våglängd λ d, spektralrenhet P e, spektral irradians, E V, CRI (Ra, Ri), ”Peak” våglängd λ p, exponeringsvärdet | |
Övriga funktioner | Dataminne: 999 data; Förinställd funktion; Automatisk avstängning | |
Språk | Engelska, japanska, kinesiska (förenklad) | |
Gränssnitt | USB 2.0 Mini B | |
Drifttemperatur / luftfuktighet | -10 till 40 ℃, relativ luftfuktighet på 85% eller mindre (vid 35 ℃) utan kondensering | |
Förvaringstemperatur / luftfuktighet | -10 till 45 ℃, relativ luftfuktighet på 85% eller mindre (vid 35 ℃) utan kondensering | |
Storlek | 73 (B) × 183 (H) × 27 (D) mm (exklusive utskjutande knappar) |
* 1 Mätningsläge: Konstant ljus (intervall L), Exponeringstid: AUTO
* 2 Linjär för E ^
* 3 10 gånger mätning (2σ) / Medel
* 4 10 gånger mätning (2σ)
* 5 Slutartid
Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.