Teknik Özellikler
Model | CM-M6 |
---|---|
Aydınlatma/ görüntüleme sistemi | Çift yollu teknolojiye sahip 45° aydınlatma: -15° / 15° / 25° / 45° / 75° / 110° aspeküler görüntüleme açıları |
Dedektör | Çift 40-element silikon fotodiyot dizileri |
Spektral ayırma cihazı | Doğrusal değişken filtre |
Dalga boyu aralığı | 400 - 700 nm |
Dalga boyu sahası | 10 nm |
Fotometrik aralık | 0 - %600, Çıktı/ekran çözünürlüğü: 0.01% |
Işık kaynağı | Yüksek ışık sağlayan endeksli Beyaz LED |
Ölçüm süresi | Yaklaşık 4 sn; Minimum ölçüm aralığı: Yaklaşık 6 sn |
Batarya performansı | Batarya tam dolu iken 10 saniyelik aralıklarla yaklaşık 1000 ölçüm |
Ölçüm/Aydınlatma alanı | Ø 6 mm / Ø 12 mm |
Tekrar Edilebilirlik | Kolorimetrik değer: ΔE*ab 0.05 dahilinde standart sapma (Beyaz kalibrasyon plakası beyaz kalibrasyonunun ardından 10 saniye aralıklar ile 30 defa ölçüldüğünde) |
Cihazlar Arası Uyum | ΔE*ab 0.2 dahilinde (23°C’de ana gövde ölçüm değerlerine kıyasla 12 BCRA Serisi II karoları için ortalama 12) |
Arayüz | USB2.0; Bluetooth™: opsiyonel |
Ekran | 3,5-inç TFT Renkli LCD |
Görüntülenen veriler | Renklilik verisi: L*a*b*, L*C*h |
İzleme koşulları | 2° ve 10° kolometrik standart gözlemci |
Aydınlatıcı cihaz koşulları | A, C, D50, D65, F2, F6, F7, F8, F10, F11, F12 (iki ışık kaynağı ile eş zamanlı değerlendirme mümkündür) |
Gösterge dili | İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Portekizce, Rusça, Türkçe, Lehçe, Çince (Basitleştirilmiş), Japonca |
Çalışma sıcaklığı/ nem aralığı | 0 - 40℃, bağıl nem buharsız 85% veya daha az (35℃) |
Depolama sıcaklığı/ nem aralığı | -20 - 45, bağıl nem buharsız 85% veya daha az (35℃) |
Güç | Çıkartılabilir Lityum-iyon yeniden şarj edilebilir batarya ya da AC Adaptörü |
Ebatlar (GxYxD) | Yaklaşık 152 x 81 x 239 mm |
Ağırlık | Yaklaşık 1,1 kg (batarya dahil) |
Standart aksesuarlar | Beyaz kalibrasyon plakası, USB kablosu, AC adaptörü, Lityum-Iyon batarya paketi, Sıfır Kalibrasyon Kutusu, |
Opsiyonel Aksesuarlar | Yedek batarya için şarj standı; yedek batarya paketi, Bluetooth® modülü SpectraMagic™DX (yazılım); |
Bu özelliklerde ön bilgilendirme yapılmadan değişiklik yapılabilir.